الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| ميزان التجارة الألماني المعدل موسمياً لشهر سبتمبر: صدور البيانات وشيك07:00 | ميزان التجارة الألماني المعدل موسمياً لشهر سبتمبر: صدور البيانات وشيك | 172مئة مليون يورو | -- | -- |
| صدور بيانات صادرات ألمانيا لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على اليورو | صدور بيانات صادرات ألمانيا لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على اليورو | -0.5% | -- | -- |
| صدور بيانات واردات ألمانيا لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على اليورو | صدور بيانات واردات ألمانيا لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على اليورو | -1.3٪ | -- | -- |
| نمو الصادرات في تايوان خلال أكتوبر على أساس سنوي: 33.8%08:00 | نمو الصادرات في تايوان خلال أكتوبر على أساس سنوي: 33.8% | 33.8% | -- | -- |
| فائض الميزان التجاري لتايوان في أكتوبر: الفائض الإيجابي قد يدعم الدولار التايواني | فائض الميزان التجاري لتايوان في أكتوبر: الفائض الإيجابي قد يدعم الدولار التايواني | 124100 مليون دولار أمريكي | -- | -- |
| مؤشر ثقة المستهلك في سويسرا لأكتوبر 2025: بروز التفاؤل | مؤشر ثقة المستهلك في سويسرا لأكتوبر 2025: بروز التفاؤل | -- | -- | -- |
| احتياطيات النقد الأجنبي السويسرية في أكتوبر: إشارة إيجابية للفرنك السويسري | احتياطيات النقد الأجنبي السويسرية في أكتوبر: إشارة إيجابية للفرنك السويسري | 7267.39مئة مليون فرنك سويسري | -- | -- |
| نمو الواردات السنوي في تايوان لشهر أكتوبر: 25.1% | نمو الواردات السنوي في تايوان لشهر أكتوبر: 25.1% | 25.1% | -- | -- |
| احتياطات النقد الأجنبي في هونغ كونغ لشهر أكتوبر 2025: إيجابي للدولار الهونغ كونغي08:30 | احتياطات النقد الأجنبي في هونغ كونغ لشهر أكتوبر 2025: إيجابي للدولار الهونغ كونغي | -- | -- | -- |
| كندا: التوظيف بدوام كامل في أكتوبر – إشارة إيجابية13:30 | كندا: التوظيف بدوام كامل في أكتوبر – إشارة إيجابية | 10.61عشرة آلاف شخص | -- | -- |
| كندا توظيف بدوام جزئي في أكتوبر: مؤشر إيجابي | كندا توظيف بدوام جزئي في أكتوبر: مؤشر إيجابي | -4.56عشرة آلاف شخص | -- | -- |
| معدل البطالة في كندا لشهر أكتوبر: تأثير سلبي على الدولار الكندي | معدل البطالة في كندا لشهر أكتوبر: تأثير سلبي على الدولار الكندي | 7.1% | -- | -- |
| معدل مشاركة القوى العاملة في كندا لشهر أكتوبر: مؤشر إيجابي | معدل مشاركة القوى العاملة في كندا لشهر أكتوبر: مؤشر إيجابي | 65.2% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| مؤشر ثقة المستثمرين Sentix لمنطقة اليورو في نوفمبر: عودة التفاؤل09:30 | مؤشر ثقة المستثمرين Sentix لمنطقة اليورو في نوفمبر: عودة التفاؤل | -5.4 | -- | -- |
| صدور مؤشر الثقة الاقتصادية في كندا: ارتفاع التفاؤل13:00 | صدور مؤشر الثقة الاقتصادية في كندا: ارتفاع التفاؤل | -- | -- | -- |
| مؤشر توقعات مراقبي الاقتصاد في اليابان لشهر أكتوبر: إشارة صعودية للين16:00 | مؤشر توقعات مراقبي الاقتصاد في اليابان لشهر أكتوبر: إشارة صعودية للين | 48.5 | -- | -- |
| مؤشر الظروف الاقتصادية الراهنة في اليابان لشهر أكتوبر: عودة التفاؤل | مؤشر الظروف الاقتصادية الراهنة في اليابان لشهر أكتوبر: عودة التفاؤل | 47.1 | -- | -- |
| مؤشر ثقة المستهلك في أستراليا نوفمبر 2025: إشارة إيجابية23:30 | مؤشر ثقة المستهلك في أستراليا نوفمبر 2025: إشارة إيجابية | 92.1 | -- | -- |
| ميزان التجارة الياباني لشهر سبتمبر: إشارة إيجابية للين23:50 | ميزان التجارة الياباني لشهر سبتمبر: إشارة إيجابية للين | -- | -- | -- |
| اليابان: الحساب الجاري المعدل موسمياً لشهر سبتمبر يسجل قيمة فعلية تبلغ 2.4635 تريليون ين ياباني | اليابان: الحساب الجاري المعدل موسمياً لشهر سبتمبر يسجل قيمة فعلية تبلغ 2.4635 تريليون ين ياباني | 24635100 مليون ين ياباني | -- | -- |
| معدل الإقراض السنوي للبنوك في اليابان لشهر أكتوبر يصدر: إشارة إيجابية للين | معدل الإقراض السنوي للبنوك في اليابان لشهر أكتوبر يصدر: إشارة إيجابية للين | 3.8% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| مبيعات التجزئة السنوية في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: تأثير إيجابي على الجنيه الإسترليني00:01 | مبيعات التجزئة السنوية في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: تأثير إيجابي على الجنيه الإسترليني | 2% | -- | -- |
| مؤشر ثقة الأعمال في أستراليا لشهر أكتوبر: صدور أحدث البيانات00:30 | مؤشر ثقة الأعمال في أستراليا لشهر أكتوبر: صدور أحدث البيانات | 7 | -- | -- |
| مؤشر ثقة الأعمال في أستراليا لشهر أكتوبر: صدور أحدث البيانات | مؤشر ثقة الأعمال في أستراليا لشهر أكتوبر: صدور أحدث البيانات | 8 | -- | -- |
| معدل البطالة وفق معيار منظمة العمل الدولية في المملكة المتحدة لثلاثة أشهر حتى سبتمبر: إشارة اقتصادية إيجابية للجنيه الإسترليني07:00 | معدل البطالة وفق معيار منظمة العمل الدولية في المملكة المتحدة لثلاثة أشهر حتى سبتمبر: إشارة اقتصادية إيجابية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| معدل البطالة في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: الرقم الفعلي يتجاوز التوقعات، سلبي للجنيه الإسترليني | معدل البطالة في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: الرقم الفعلي يتجاوز التوقعات، سلبي للجنيه الإسترليني | 4.41% | -- | -- |
| تغير عدد مطالبات الإعانة في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارة هبوطية للجنيه الإسترليني | تغير عدد مطالبات الإعانة في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارة هبوطية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| تغير التوظيف وفق ILO في المملكة المتحدة خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر: مؤشر صعودي للجنيه الإسترليني | تغير التوظيف وفق ILO في المملكة المتحدة خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر: مؤشر صعودي للجنيه الإسترليني | 9.1عشرة آلاف شخص | -- | -- |
| صدور بيانات الأجور في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر 2025: إشارة اقتصادية إيجابية | صدور بيانات الأجور في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر 2025: إشارة اقتصادية إيجابية | 4.7% | -- | -- |
| مؤشر ثقة الاقتصاد الألماني ZEW لشهر نوفمبر 2025: توقعات متفائلة10:00 | مؤشر ثقة الاقتصاد الألماني ZEW لشهر نوفمبر 2025: توقعات متفائلة | 39.3 | -- | -- |
| مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر نوفمبر: بوادر تفاؤل | مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر نوفمبر: بوادر تفاؤل | 22.7 | -- | -- |
| الحساب الجاري لألمانيا في سبتمبر (غير معدل): 8.3 مليار يورو16:00 | الحساب الجاري لألمانيا في سبتمبر (غير معدل): 8.3 مليار يورو | 83مئة مليون يورو | -- | -- |
| كوريا الجنوبية معدل البطالة في أكتوبر 2025: تأثير إيجابي على KRW23:00 | كوريا الجنوبية معدل البطالة في أكتوبر 2025: تأثير إيجابي على KRW | -- | -- | -- |
| عرض النقود M2 في اليابان لشهر أكتوبر على أساس سنوي: إشارة صعودية للين23:50 | عرض النقود M2 في اليابان لشهر أكتوبر على أساس سنوي: إشارة صعودية للين | 1.6% | -- | -- |
| اليابان: إصدار بيانات مهمة حول عرض النقود M3 لشهر أكتوبر على أساس سنوي قريباً | اليابان: إصدار بيانات مهمة حول عرض النقود M3 لشهر أكتوبر على أساس سنوي قريباً | 1% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| كوريا الجنوبية: المعروض النقدي L لشهر سبتمبر على أساس شهري إيجابي للـ KRW03:00 | كوريا الجنوبية: المعروض النقدي L لشهر سبتمبر على أساس شهري إيجابي للـ KRW | 0.6% | -- | -- |
| كوريا الجنوبية: عرض النقود M2 على أساس شهري في سبتمبر 2025 - إيجابي للون الكوري | كوريا الجنوبية: عرض النقود M2 على أساس شهري في سبتمبر 2025 - إيجابي للون الكوري | 1.3% | -- | -- |
| مؤشر أسعار المستهلك النهائي في ألمانيا لشهر أكتوبر على أساس شهري: تفسير الإشارة الاقتصادية07:00 | مؤشر أسعار المستهلك النهائي في ألمانيا لشهر أكتوبر على أساس شهري: تفسير الإشارة الاقتصادية | 0.2% | -- | -- |
| مؤشر أسعار المستهلك النهائي في ألمانيا لشهر أكتوبر على أساس سنوي: إيجابي لليورو | مؤشر أسعار المستهلك النهائي في ألمانيا لشهر أكتوبر على أساس سنوي: إيجابي لليورو | 2.4% | -- | -- |
| بيانات الإنتاج الصناعي في إيطاليا أكتوبر 2025: مؤشرات على تعافي اقتصادي09:00 | بيانات الإنتاج الصناعي في إيطاليا أكتوبر 2025: مؤشرات على تعافي اقتصادي | -2.4% | -- | -- |
| إنتاج إيطاليا الصناعي على أساس سنوي لشهر أكتوبر 2025: مؤشرات على تعافي اقتصادي | إنتاج إيطاليا الصناعي على أساس سنوي لشهر أكتوبر 2025: مؤشرات على تعافي اقتصادي | -2.7% | -- | -- |
| تصاريح البناء في كندا لشهر سبتمبر على أساس شهري: إشارة إيجابية للدولار الكندي13:30 | تصاريح البناء في كندا لشهر سبتمبر على أساس شهري: إشارة إيجابية للدولار الكندي | -1.2% | -- | -- |
| اليابان أكتوبر 2025 مشتريات السندات الأجنبية: تأثير سلبي على الين23:50 | اليابان أكتوبر 2025 مشتريات السندات الأجنبية: تأثير سلبي على الين | -- | -- | -- |
| شراء الأسهم الأجنبية في اليابان أكتوبر 2025: نظرة عامة على تدفق رأس المال إلى الخارج | شراء الأسهم الأجنبية في اليابان أكتوبر 2025: نظرة عامة على تدفق رأس المال إلى الخارج | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار السلع للشركات في اليابان لشهر أكتوبر (على أساس سنوي): صدور أحدث البيانات | مؤشر أسعار السلع للشركات في اليابان لشهر أكتوبر (على أساس سنوي): صدور أحدث البيانات | 2.7% | -- | -- |
| إصدار مؤشر أسعار السلع للشركات في اليابان لشهر أكتوبر: نمو شهري بنسبة 0.3% | إصدار مؤشر أسعار السلع للشركات في اليابان لشهر أكتوبر: نمو شهري بنسبة 0.3% | 0.3% | -- | -- |
| مشتريات الأجانب للسندات اليابانية في أكتوبر 2025: إيجابي للين | مشتريات الأجانب للسندات اليابانية في أكتوبر 2025: إيجابي للين | -- | -- | -- |
| صدور بيانات الاستثمار الأجنبي في الأسهم اليابانية: إيجابي للين | صدور بيانات الاستثمار الأجنبي في الأسهم اليابانية: إيجابي للين | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| صدور مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارات السوق لا تزال غير واضحة00:01 | صدور مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارات السوق لا تزال غير واضحة | -15 | -- | -- |
| صدور معدل البطالة في أستراليا لأكتوبر 2025: مؤشر على صحة الاقتصاد00:30 | صدور معدل البطالة في أستراليا لأكتوبر 2025: مؤشر على صحة الاقتصاد | -- | -- | -- |
| عدد السكان العاملين في أستراليا لشهر أكتوبر 2025: إشارة إيجابية | عدد السكان العاملين في أستراليا لشهر أكتوبر 2025: إشارة إيجابية | -- | -- | -- |
| أستراليا أكتوبر 2025 التوظيف الجزئي: مؤشر هبوطي | أستراليا أكتوبر 2025 التوظيف الجزئي: مؤشر هبوطي | -- | -- | -- |
| معدل مشاركة القوى العاملة في أستراليا لشهر أكتوبر 2025 يصدر: مؤشر اقتصادي رئيسي يكشف عن أوضاع سوق العمل | معدل مشاركة القوى العاملة في أستراليا لشهر أكتوبر 2025 يصدر: مؤشر اقتصادي رئيسي يكشف عن أوضاع سوق العمل | -- | -- | -- |
| المعدل السنوي الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثالث 2025: مؤشر توسع اقتصادي07:00 | المعدل السنوي الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثالث 2025: مؤشر توسع اقتصادي | 1.2% | -- | -- |
| الناتج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر على أساس شهري: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | الناتج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر على أساس شهري: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| ميزان التجارة السلعية المعدّل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | ميزان التجارة السلعية المعدّل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر على أساس شهري: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر على أساس شهري: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| معدل الناتج المحلي الإجمالي الشهري في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: مؤشر رئيسي للنشاط الاقتصادي | معدل الناتج المحلي الإجمالي الشهري في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: مؤشر رئيسي للنشاط الاقتصادي | -- | -- | -- |
| إنتاج التصنيع في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر على أساس سنوي: مؤشر إيجابي للجنيه الإسترليني | إنتاج التصنيع في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر على أساس سنوي: مؤشر إيجابي للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| الإنتاج الصناعي السنوي في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: إيجابي للجنيه الإسترليني | الإنتاج الصناعي السنوي في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: إيجابي للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| الناتج الشهري لقطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | الناتج الشهري لقطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| مؤشر الخدمات الشهري في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: الإصدار القادم | مؤشر الخدمات الشهري في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: الإصدار القادم | -- | -- | -- |
| التغير الفصلي الأولي في إجمالي الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة للربع الثالث 2025: إيجابي للجنيه الإسترليني | التغير الفصلي الأولي في إجمالي الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة للربع الثالث 2025: إيجابي للجنيه الإسترليني | -4٪ | -- | -- |
| المعدل السنوي الأولي لإجمالي الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة للربع الثالث 2025: مؤشر إيجابي للجنيه الإسترليني | المعدل السنوي الأولي لإجمالي الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة للربع الثالث 2025: مؤشر إيجابي للجنيه الإسترليني | 0.1% | -- | -- |
| الناتج السنوي لقطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | الناتج السنوي لقطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار المنتجين/الواردات في سويسرا لشهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي: تأثير إيجابي على الفرنك السويسري07:30 | مؤشر أسعار المنتجين/الواردات في سويسرا لشهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي: تأثير إيجابي على الفرنك السويسري | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار المنتجين/الواردات في سويسرا لشهر أكتوبر 2025 على أساس شهري: إيجابي للفرنك السويسري | مؤشر أسعار المنتجين/الواردات في سويسرا لشهر أكتوبر 2025 على أساس شهري: إيجابي للفرنك السويسري | -- | -- | -- |
| الإنتاج الصناعي الشهري لمنطقة اليورو في سبتمبر: بوادر تحسن تظهر10:00 | الإنتاج الصناعي الشهري لمنطقة اليورو في سبتمبر: بوادر تحسن تظهر | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية لشهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي: توقعات إيجابية للـKRW21:00 | مؤشر أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية لشهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي: توقعات إيجابية للـKRW | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار الواردات في كوريا الجنوبية لشهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي: إيجابي للـ KRW | مؤشر أسعار الواردات في كوريا الجنوبية لشهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي: إيجابي للـ KRW | -- | -- | -- |
| مؤشر أداء التصنيع في نيوزيلندا لشهر أكتوبر: إشارة توسع اقتصادي بانتظار التأكيد21:30 | مؤشر أداء التصنيع في نيوزيلندا لشهر أكتوبر: إشارة توسع اقتصادي بانتظار التأكيد | 49.9 | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النهائي لهونغ كونغ في الربع الثالث من 2025: تسارع وتيرة التوسع الاقتصادي08:30 | معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النهائي لهونغ كونغ في الربع الثالث من 2025: تسارع وتيرة التوسع الاقتصادي | -- | -- | -- |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي النهائي في هونغ كونغ للربع الثالث 2025: تسارع وتيرة التوسع الاقتصادي | معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي النهائي في هونغ كونغ للربع الثالث 2025: تسارع وتيرة التوسع الاقتصادي | -- | -- | -- |
| ميزان التجارة الإيطالي لشهر سبتمبر: بيانات اقتصادية قيد الإصدار09:00 | ميزان التجارة الإيطالي لشهر سبتمبر: بيانات اقتصادية قيد الإصدار | -- | -- | -- |
| مراجعة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمنطقة اليورو في الربع الثالث 2025: مؤشر رئيسي لنمو الاقتصاد10:00 | مراجعة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمنطقة اليورو في الربع الثالث 2025: مؤشر رئيسي لنمو الاقتصاد | 1.5% | -- | -- |
| تغير التوظيف في منطقة اليورو للربع الثالث 2025: تحسن مستمر في صحة سوق العمل | تغير التوظيف في منطقة اليورو للربع الثالث 2025: تحسن مستمر في صحة سوق العمل | 0.1% | -- | -- |
| ميزان التجارة المعدل موسمياً لمنطقة اليورو في سبتمبر: صدور البيانات | ميزان التجارة المعدل موسمياً لمنطقة اليورو في سبتمبر: صدور البيانات | -- | -- | -- |
| مراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2025 في منطقة اليورو: تسارع النشاط الاقتصادي | مراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2025 في منطقة اليورو: تسارع النشاط الاقتصادي | 0.1% | -- | -- |
| النمو السنوي النهائي للتوظيف في منطقة اليورو للربع الثالث 2025: 0.6% | النمو السنوي النهائي للتوظيف في منطقة اليورو للربع الثالث 2025: 0.6% | 0.6% | -- | -- |
| مبيعات الجملة في كندا لشهر سبتمبر على أساس شهري: إشارة صعودية للدولار الكندي13:30 | مبيعات الجملة في كندا لشهر سبتمبر على أساس شهري: إشارة صعودية للدولار الكندي | -- | -- | -- |
| شحنات التصنيع الكندية لشهر سبتمبر على أساس شهري: إيجابي للدولار الكندي | شحنات التصنيع الكندية لشهر سبتمبر على أساس شهري: إيجابي للدولار الكندي | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| الإنتاج الصناعي السنوي النهائي في اليابان لشهر سبتمبر 2025: إيجابي للين الياباني04:30 | الإنتاج الصناعي السنوي النهائي في اليابان لشهر سبتمبر 2025: إيجابي للين الياباني | -1.6% | -- | -- |
| مؤشر استخدام المعدات في اليابان لشهر أكتوبر 2025 على أساس شهري: إصدار البيانات | مؤشر استخدام المعدات في اليابان لشهر أكتوبر 2025 على أساس شهري: إصدار البيانات | -2.3% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات في نيوزيلندا للربع الثالث 2025 على أساس ربع سنوي: إشارة صعودية للدولار النيوزيلندي21:45 | مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات في نيوزيلندا للربع الثالث 2025 على أساس ربع سنوي: إشارة صعودية للدولار النيوزيلندي | 0.6% | -- | -- |
| مؤشر أسعار المنتجين للإنتاج في نيوزيلندا للربع الثالث 2025 على أساس ربع سنوي: إيجابي للدولار النيوزيلندي | مؤشر أسعار المنتجين للإنتاج في نيوزيلندا للربع الثالث 2025 على أساس ربع سنوي: إيجابي للدولار النيوزيلندي | 0.6% | -- | -- |
| صدور مؤشرات الاقتصاد الأسترالي لشهر أكتوبر: إشارات إيجابية تظهر23:30 | صدور مؤشرات الاقتصاد الأسترالي لشهر أكتوبر: إشارات إيجابية تظهر | -0.03% | -- | -- |
| صادرات السلع السنوية في اليابان لشهر سبتمبر 2025: تأثير إيجابي على الين23:50 | صادرات السلع السنوية في اليابان لشهر سبتمبر 2025: تأثير إيجابي على الين | -- | -- | -- |
| واردات السلع في اليابان لشهر سبتمبر 2025 على أساس سنوي: إيجابي للين الياباني | واردات السلع في اليابان لشهر سبتمبر 2025 على أساس سنوي: إيجابي للين الياباني | -- | -- | -- |
| ميزان التجارة السلعية في اليابان لشهر أكتوبر 2025: العجز يضغط على الين | ميزان التجارة السلعية في اليابان لشهر أكتوبر 2025: العجز يضغط على الين | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| صدور مؤشر أسعار الأجور في أستراليا للربع الثالث 2025: تأثير إيجابي على الدولار الأسترالي00:30 | صدور مؤشر أسعار الأجور في أستراليا للربع الثالث 2025: تأثير إيجابي على الدولار الأسترالي | 0.8% | -- | -- |
| مؤشر أسعار الأجور في أستراليا للربع الثالث 2025 يصدر: توقعات إيجابية للدولار الأسترالي | مؤشر أسعار الأجور في أستراليا للربع الثالث 2025 يصدر: توقعات إيجابية للدولار الأسترالي | 3.4% | -- | -- |
| معدل مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر يصدر: تأثير إيجابي على الجنيه الإسترليني07:00 | معدل مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر يصدر: تأثير إيجابي على الجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر 2025 على أساس شهري: إشارة إيجابية للجنيه الإسترليني | مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر 2025 على أساس شهري: إشارة إيجابية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار المستهلك السنوي في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | مؤشر أسعار المستهلك السنوي في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات في المملكة المتحدة على أساس سنوي (غير معدل موسمياً) لأكتوبر 2025: اتجاه صعودي للجنيه الإسترليني | مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات في المملكة المتحدة على أساس سنوي (غير معدل موسمياً) لأكتوبر 2025: اتجاه صعودي للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| المملكة المتحدة فبراير 2025 مؤشر أسعار المنتجين غير المعدل على أساس سنوي: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | المملكة المتحدة فبراير 2025 مؤشر أسعار المنتجين غير المعدل على أساس سنوي: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في المملكة المتحدة على أساس سنوي لأكتوبر 2025: إشارة إيجابية للجنيه الإسترليني | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في المملكة المتحدة على أساس سنوي لأكتوبر 2025: إشارة إيجابية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار التجزئة الأساسي في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر على أساس سنوي: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | مؤشر أسعار التجزئة الأساسي في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر على أساس سنوي: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة على أساس سنوي لشهر أكتوبر 2025: تأثير إيجابي على الجنيه الإسترليني | مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة على أساس سنوي لشهر أكتوبر 2025: تأثير إيجابي على الجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| المملكة المتحدة: صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات غير المعدلة على أساس شهري لشهر أكتوبر 2025 | المملكة المتحدة: صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات غير المعدلة على أساس شهري لشهر أكتوبر 2025 | -- | -- | -- |
| قرار سعر إعادة الشراء العكسي في إندونيسيا سبتمبر 2025: تأثير كبير07:20 | قرار سعر إعادة الشراء العكسي في إندونيسيا سبتمبر 2025: تأثير كبير | -- | -- | -- |
| الحساب الجاري لمنطقة اليورو المعدل موسمياً في سبتمبر: مؤشرات إيجابية تظهر09:00 | الحساب الجاري لمنطقة اليورو المعدل موسمياً في سبتمبر: مؤشرات إيجابية تظهر | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر على أساس سنوي: إيجابي للجنيه الإسترليني09:30 | مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر على أساس سنوي: إيجابي للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| التضخم السنوي النهائي لمنطقة اليورو في أكتوبر 2025: مؤشرات إيجابية تظهر10:00 | التضخم السنوي النهائي لمنطقة اليورو في أكتوبر 2025: مؤشرات إيجابية تظهر | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار المستهلك النهائي لمنطقة اليورو لشهر أكتوبر 2025 على أساس شهري: اتجاه صعودي لليورو | مؤشر أسعار المستهلك النهائي لمنطقة اليورو لشهر أكتوبر 2025 على أساس شهري: اتجاه صعودي لليورو | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| مؤشر أسعار الخدمات للشركات في اليابان لشهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي: اتجاه صعودي للين23:50 | مؤشر أسعار الخدمات للشركات في اليابان لشهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي: اتجاه صعودي للين | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| مؤشر أسعار المستهلك المرجح في أستراليا لشهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي: إصدار مؤشر اقتصادي رئيسي00:30 | مؤشر أسعار المستهلك المرجح في أستراليا لشهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي: إصدار مؤشر اقتصادي رئيسي | -- | -- | -- |
| أستراليا: نتائج أعمال البناء للربع الثالث 2025 على أساس ربعي – توقعات إيجابية | أستراليا: نتائج أعمال البناء للربع الثالث 2025 على أساس ربعي – توقعات إيجابية | 3% | -- | -- |
| مؤشر ثقة المستثمرين ZEW في سويسرا نوفمبر 2025: النظرة الاقتصادية تظل متفائلة09:00 | مؤشر ثقة المستثمرين ZEW في سويسرا نوفمبر 2025: النظرة الاقتصادية تظل متفائلة | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| الإصدار الأولي لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لمنطقة اليورو في نوفمبر: التركيز على تأثير التضخم10:00 | الإصدار الأولي لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لمنطقة اليورو في نوفمبر: التركيز على تأثير التضخم | -- | -- | -- |
| معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر أكتوبر: مؤشر على صحة الاقتصاد | معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر أكتوبر: مؤشر على صحة الاقتصاد | -- | -- | -- |
| كوريا الجنوبية تصدر بيانات احتياطي النقد الأجنبي لشهر نوفمبر 2025: مؤشر اقتصادي رئيسي21:00 | كوريا الجنوبية تصدر بيانات احتياطي النقد الأجنبي لشهر نوفمبر 2025: مؤشر اقتصادي رئيسي | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
