المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
| العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
LEGIONLEGION | 12-20 11:50:35 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0005745 | -5.21% | |
MSTARStar AI | 12-20 11:50:21 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0004162 | -5.22% | |
CTCCreditcoin | 12-20 11:50:19 | مرتفع 24 ساعة | ﷼1.01 | +10.11% | |
ALEOAleo | 12-20 11:50:16 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.4599 | +10.26% | |
ZTXZTX | 12-20 11:50:05 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.001546 | +23.65% | |
CATSCATS | 12-20 11:50:03 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.000004976 | +77.40% | |
BOABOSAGORA | 12-20 11:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.02003 | -14.36% | |
CATSCATS | 12-20 11:50:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000004977 | +5.04% | |
TYCOONDino Tycoon | 12-20 11:50:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01786 | +8.42% | |
POOLPoolTogether | 12-20 11:50:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼3.45 | +6.84% | |
READYREADY! | 12-20 11:50:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.05108 | +5.75% | |
TAKERTaker Protocol | 12-20 11:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.007984 | -9.67% | |
WKCWiki Cat | 12-20 11:50:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0000001855 | +7.48% | |
BOABOSAGORA | 12-20 11:49:21 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.02003 | -14.36% | |
LONGBelong | 12-20 11:49:05 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.02111 | -5.04% | |
PIXFIPixelverse | 12-20 11:48:54 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0004721 | -5.03% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-20 11:48:46 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.007935 | -8.35% | |
SXPSolar | 12-20 11:47:57 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.2683 | +5.29% | |
OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 12-20 11:47:53 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0003433 | -8.28% | |
WKCWiki Cat | 12-20 11:47:48 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0000001875 | +10.10% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,454الخاسرون 690