Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
| Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
MDUSMedieus | 01-09 23:00:50 | 5-Minuten-Verlust | $0.0002472 | -5.25% | |
FISStafi | 01-09 23:00:50 | 5-Minuten-Gewinn | $0.02375 | +7.41% | |
ZAMZam.io | 01-09 23:00:46 | 24 Stunden hoch | $0.00004428 | +11.03% | |
AINInfinity Ground | 01-09 23:00:45 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0603 | +6.82% | |
DXGMDexGame | 01-09 23:00:41 | 24 Stunden hoch | $0.0001942 | +12.42% | |
BBUILDon | 01-09 23:00:21 | 24 Stunden Niedrig | $0.1987 | -10.00% | |
KASTAKasta | 01-09 23:00:05 | 24 Stunden hoch | $0.01458 | +773.99% | |
EQXEQIFi | 01-09 23:00:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.0001336 | -20.09% | |
KASTAKasta | 01-09 23:00:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.01458 | +8.24% | |
MISMithril Share V1 | 01-09 23:00:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.2301 | +9.45% | |
MOTMobius | 01-09 23:00:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.000144 | +12.06% | |
NAWSNAWS.AI | 01-09 23:00:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.0004132 | -11.72% | |
PALPalio | 01-09 23:00:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.003471 | -7.04% | |
RAGERage Fan | 01-09 23:00:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0001915 | +5.49% | |
PALPalio | 01-09 22:59:33 | 5-Minuten-Verlust | $0.003497 | -6.34% | |
EQXEQIFi | 01-09 22:59:19 | 24 Stunden Niedrig | $0.0001336 | -16.81% | |
EQXEQIFi | 01-09 22:59:18 | 5-Minuten-Verlust | $0.0001513 | -9.50% | |
IRISIRISnet | 01-09 22:58:42 | 5-Minuten-Verlust | $0.000838 | -6.14% | |
EQXEQIFi | 01-09 22:58:38 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00018 | +7.65% | |
EQXEQIFi | 01-09 22:58:38 | 24 Stunden hoch | $0.00018 | +12.07% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 974Verlierer 1,176