Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
OI Gainers (24h)
1. NADIE 986,92K1005,47%
2. SOPH 36,44M 356,90%
3. LUZ 105,12M 287,05%
4. SOONNETW 570,03K 273,46%
5. ANIME 18,33M 174,26%
6. SSV 11,18M 84,32%
7. $CHZ 43,09M 78,17%
8. JCT 6,36M 73,07%
9. NOM 5,28M 72,93%
10. TAE 9,48M 66,10%
OI Losers (24h)
1. MSTR 3,27M -65,66%
2. NVDA 3,98M -63,21%
3. GOOGL 2,75M -59,14%
4. AMZN 1,35M -58,33%
5. P 989,08K -58,13%
6. META 1,8M -58,07%
7. MSFT 798,74K -57,27%
8. ORCL 882,37K -56,99%
9. AAPL 1,01M -56,39%
10. SLV 1,22M -55,16%
#crypto