Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.47 | -8.04% | €2.41M | €850.70M | OperarDetalles | ||
| €73,914.52 | -6.12% | €1.84B | €1.47T | OperarDetalles | ||
| €2,402.51 | -7.45% | €633.73M | €289.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.024% | €179.58B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.69 | -7.45% | €209.73M | €102.41B | OperarDetalles | ||
| €719.51 | -7.43% | €24.84M | €99.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.01% | €35.50M | €63.98B | OperarDetalles | ||
| €112.34 | -7.98% | €83.63M | €62.80B | OperarDetalles | ||
| €0.2408 | -2.06% | €5.64M | €22.80B | OperarDetalles | ||
| €0.002495 | -0.07% | €69.34K | €22.45B | OperarDetalles | ||
| €2,402.86 | -7.55% | €148.56K | €20.73B | OperarDetalles | ||
| €0.1231 | -10.68% | €32.56M | €18.70B | OperarDetalles | ||
| €0.358 | -10.91% | €9.54M | €13.10B | OperarDetalles | ||
| €73,633.32 | -6.64% | €1.07M | €9.33B | OperarDetalles | ||
| €422.57 | -2.73% | €6.95M | €8.43B | OperarDetalles | ||
| €29.51 | -13.44% | €44.09M | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €10.64 | -9.55% | €12.39M | €7.41B | OperarDetalles | ||
| €7.94 | -3.15% | €72.18K | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €0.8667 | -0.03% | €46.19K | €6.48B | OperarDetalles | ||
| €0.2012 | -8.31% | €3.72M | €6.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%