Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 86,802 dólares, con un cambio de +0.59% en 24h, soporte en 83,828 y resistencia en 87,360; ETH cotiza a 2,806 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soporte en 2,719 y resistencia en 2,862; las altcoins SPICE suben 1101%, A8 sube 44%, MON3S sube 41%. El índice de miedo y avaricia actual es 23 (extremo miedo), lo que indica un sentimiento de inversión bajo. En operaciones a corto plazo se recomienda comprar en varias tandas monedas principales y establecer puntos de stop-loss razonables; en la asignación a medio plazo se recomienda una configuración de 60% BTC y 40% ETH, mientras se presta atención a los posibles impactos de los cambios en las políticas regulatorias. En cuanto a las advertencias de riesgo, hay que tener en cuenta las amenazas potenciales de sistematicidad, activos individuales y liquidez, así como la incertidumbre de las políticas regulatorias. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 DAG | -- | €3.10M | 2021-09-09 | W | |
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | €12.91M | €1.55M | 2021-09-09 | ||
| Seed | Tools Incubator Community Dev Platform | -- | €1.86M | 2021-09-09 | ||
| Seed | -- | €3.44M | €3.44M | 2021-09-09 | ||
| -- | SocialFi | -- | -- | 2021-09-09 | ||
| M&A | DeFi RWA Cloud Computing Power | -- | -- | 2021-09-09 | ||
| Private | Gaming | -- | €2.06M | 2021-09-08 | ||
| M&A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | -- | 2021-09-08 | ||
| Seed | Gaming | €17.65M | €3.53M | 2021-09-08 | ||
| -- | DAO | -- | €1.55M | 2021-09-08 | ||
| Seed | Games Guild | -- | €4.30M | 2021-09-07 | M | |
| Seed | DeFi MEV | -- | €14.98M | 2021-09-07 | ||
| -- | Mining industry | -- | €17.22M | 2021-09-07 | Y | |
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-09-07 | ||
| Series A | Infra Gaming Solutions Lightning Network Ecosystem | -- | €9.90M | 2021-09-07 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €7.75M | 2021-09-07 | ||
| Private | DeFi Lending | -- | €2.15M | 2021-09-07 | ||
| Public Sale | NFT Infra Layer2 | -- | €11.19M | 2021-09-07 | -- | |
| Seed | Recruitment Solutions | -- | €3.27M | 2021-09-06 | ||
| Seed | Launchpad | -- | €1.29M | 2021-09-06 |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%