Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza actualmente a 85,352.8 dólares, con una caída del 5.54% en 24 horas, soportes en 85,278 y resistencias en 91,962; Ethereum (ETH) se encuentra en 2,813.55 dólares, con una caída del 5.94% en 24 horas, soportes en 2,806 y resistencias en 3,053. Al mismo tiempo, altcoins como LEGION suben un 87%, NEAR5S un 61% y KAS5S un 57%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 24 (extremo miedo), lo que refleja un ánimo de inversión bajo. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere aprovechar las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop loss, mientras que a medio plazo se considera favorable una proporción de asignación de activos del 60:40 en activos principales. Además, es importante estar atento a los múltiples riesgos sistémicos, individuales y regulatorios, así como a los eventos importantes que se avecinan y su impacto en el mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €95.60M | 2021-08-09 | ||
| Seed | CeFi | -- | €2.15M | 2021-08-08 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €30.14M | 2021-08-08 | ||
| Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | €1.29M | 2021-08-08 | ||
| Strategic | Fundraising Platform | -- | €990.48K | 2021-08-06 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €7.57M | 2021-08-05 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | €2.58M | 2021-08-05 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2021-08-05 | ||
| -- | Gaming | -- | €2.23M | 2021-08-05 | ||
| Series B | Enterprise Blockchain | -- | €21.53M | 2021-08-04 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €2.58M | 2021-08-04 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis Market Data Research | -- | €18.08M | 2021-08-04 | ||
| Private | DeFi Insurance | -- | €861.28K | 2021-08-04 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Credit Lending | -- | €10.76M | 2021-08-04 | ||
| Pre-A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €6.89M | 2021-08-03 | ||
| Series B | Enterprise Blockchain | -- | €6.63M | 2021-08-03 | S | |
| Seed | DeFi | -- | €5.68M | 2021-08-03 | ||
| Series A2 | NFT NFT solutions | €94.74M | -- | 2021-08-03 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-08-03 | ||
| Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €5.16M | 2021-08-03 |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%
Análisis: La Gran caída en el mercado de criptomonedas se debe principalmente a la insinuación del Banco Central de Japón de aumentar las tasas de interés, así como a las preocupaciones del mercado sobre el potencial "colapso" de Strategy.«Rey de las órdenes frías» comprar la caída BTC, ETH, SOL, Tenencias alcanzan 13.6 millones de dólares