Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
| Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
BOABOSAGORA | 12-20 11:49:21 | Pérdida en 5 minutos | €0.004562 | -14.36% | |
LONGBelong | 12-20 11:49:05 | Pérdida en 5 minutos | €0.004808 | -5.04% | |
PIXFIPixelverse | 12-20 11:48:54 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001075 | -5.03% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-20 11:48:46 | Pérdida en 5 minutos | €0.001807 | -8.35% | |
SXPSolar | 12-20 11:47:57 | Ganancia en 5 minutos | €0.06111 | +5.29% | |
OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 12-20 11:47:53 | Pérdida en 5 minutos | €0.00007817 | -8.28% | |
WKCWiki Cat | 12-20 11:47:48 | Máximo en 24 h | €0.00000004269 | +10.10% | |
CATSCATS | 12-20 11:47:41 | Ganancia en 5 minutos | €0.000001166 | +8.06% | |
WKCWiki Cat | 12-20 11:47:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00000004135 | +5.19% | |
READYREADY! | 12-20 11:46:46 | Ganancia en 5 minutos | €0.01163 | +5.79% | |
TYCOONDino Tycoon | 12-20 11:46:27 | Ganancia en 5 minutos | €0.004023 | +7.21% | |
POOLPoolTogether | 12-20 11:46:21 | Ganancia en 5 minutos | €0.7811 | +6.22% | |
TTDTradeTide | 12-20 11:46:05 | Ganancia en 5 minutos | €0.0555 | +5.19% | |
INSPInspect | 12-20 11:45:50 | Máximo en 24 h | €0.003398 | +10.67% | |
TAKERTaker Protocol | 12-20 11:45:09 | Pérdida en 5 minutos | €0.001883 | -6.40% | |
MSTARStar AI | 12-20 11:45:07 | Pérdida en 5 minutos | €0.00009852 | -5.84% | |
BIFIBitcoinFile | 12-20 11:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00006644 | -7.50% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-20 11:45:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.002003 | +5.24% | |
CELBCeluvPlay | 12-20 11:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001554 | -11.26% | |
INVITEINVITE | 12-20 11:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0008719 | -6.24% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1,448Perdedores 703