Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : BTC est à 86 802 dollars, avec une variation de +0,59% sur 24h, support à 83 828, résistance à 87 360 ; ETH est à 2 806 dollars, avec une variation de -4% sur 24h, support à 2 719, résistance à 2 862 ; les altcoins SPICE augmentent de 1101%, A8 de 44%, MON3S de 41%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 23 (extrême peur), indiquant un sentiment des investisseurs morose. Pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter par tranches des cryptomonnaies majeures et de fixer des points de stop-loss raisonnables, tandis qu'en termes de positionnement à moyen terme, une allocation de 60% en BTC et 40% en ETH est recommandée, tout en surveillant l'impact potentiel des évolutions réglementaires. En ce qui concerne les alertes sur les risques, il convient de faire attention aux menaces potentielles systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'à l'incertitude des politiques réglementaires. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi DEX RWA DEX Aggregator +1 | -- | -- | 2024-03-06 | ||
| Pre-Seed | Data & Analysis Credit Lending | -- | €861.28K | 2024-03-05 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | €1.29M | 2024-03-05 | ||
| -- | Data & Analysis | -- | €3.96M | 2024-03-05 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-03-05 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | €6.89M | 2024-03-05 | ||
| Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-03-04 | ||
| Seed | Infra Layer1 AI Agent AI | -- | €5.16M | 2024-03-04 | ||
| Series A | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | €25.83M | 2024-03-04 | ||
| -- | RWA MEME | -- | €8.61M | 2024-03-04 | ||
| Series A | CeFi | -- | €17.22M | 2024-03-04 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | €9.90M | 2024-03-04 | ||
| Seed | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2024-03-04 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-03-03 | ||
| Series A | Entertainment | -- | -- | 2024-03-03 | L | |
| Seed | Tools Marketing Solutions Layer3 | -- | €2.58M | 2024-03-03 | ||
| Strategic | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-03-03 | ||
| Seed | FHE Infra AI Agent Payment +2 | -- | €4.30M | 2024-03-03 | ||
| Strategic | DeFi Lending | -- | €2.58M | 2024-03-02 | ||
| Series A | Infra Layer2 zk | -- | €12.91M | 2024-03-02 |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%