Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : BTC est à 86 802 dollars, avec une variation de +0,59% sur 24h, support à 83 828, résistance à 87 360 ; ETH est à 2 806 dollars, avec une variation de -4% sur 24h, support à 2 719, résistance à 2 862 ; les altcoins SPICE augmentent de 1101%, A8 de 44%, MON3S de 41%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 23 (extrême peur), indiquant un sentiment des investisseurs morose. Pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter par tranches des cryptomonnaies majeures et de fixer des points de stop-loss raisonnables, tandis qu'en termes de positionnement à moyen terme, une allocation de 60% en BTC et 40% en ETH est recommandée, tout en surveillant l'impact potentiel des évolutions réglementaires. En ce qui concerne les alertes sur les risques, il convient de faire attention aux menaces potentielles systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'à l'incertitude des politiques réglementaires. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Layer1 Restaking | -- | €5.16M | 2024-02-27 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | €17.22M | €430.64K | 2024-02-27 | M P | |
| Series A | CeFi CEX Wallet | €103.35M | €14.64M | 2024-02-27 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2024-02-27 | ||
| -- | Tools On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2024-02-27 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | €3.44M | 2024-02-27 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | €2.41M | 2024-02-26 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €1.93M | 2024-02-26 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | €4.99M | 2024-02-26 | ||
| -- | Gaming Creator Economy Gaming platform | -- | €1.29M | 2024-02-26 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-02-26 | ||
| Seed | Infra Modular | -- | €6.45M | 2024-02-26 | ||
| -- | Infra Layer1 zk | -- | €2.58M | 2024-02-26 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2024-02-26 | ||
| -- | IOT DePIN | -- | €3.01M | 2024-02-26 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2024-02-26 | ||
| -- | DeFi Restaking LSD | -- | €23.25M | 2024-02-26 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2024-02-26 | ||
| -- | Infra LSD | -- | -- | 2024-02-26 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | €1.63M | 2024-02-25 |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%