Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19783 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,161.90 | -10.30% | Rp595.42M | Rp260.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp212.19 | -11.47% | Rp10.93B | Rp260.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,726.81 | -3.10% | Rp14.28B | Rp259.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.287 | -5.40% | Rp1.35B | Rp258.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp384,142.08 | -3.42% | Rp205.42M | Rp258.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp406.42 | -6.68% | Rp2.72B | Rp258.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp37.81 | -5.12% | Rp10.00B | Rp256.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,605.41 | -9.76% | Rp1.07B | Rp256.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp107.04 | -15.37% | Rp4.55B | Rp256.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,997.17 | -5.71% | Rp167.63M | Rp255.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,165.23 | -5.96% | Rp500.34M | Rp255.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp40.04 | -2.27% | Rp198.53M | Rp255.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp252.80 | -5.57% | Rp3.82B | Rp252.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp964.51 | -8.00% | Rp2.77B | Rp252.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp428.87 | -4.47% | Rp1.94B | Rp252.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,726.67 | -4.48% | Rp524.40M | Rp251.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp37.25 | -5.45% | Rp197.53M | Rp251.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,705.45 | +0.41% | Rp167.64M | Rp250.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp812.68 | -4.39% | Rp5.22B | Rp248.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,106.39 | -4.84% | Rp2.00B | Rp248.51B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%