Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19790 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,187.70 | -5.80% | Rp179.72M | Rp108.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp230.07 | -22.25% | Rp1.36B | Rp108.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp449.64 | -7.91% | Rp4.72B | Rp107.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp429.13 | -18.59% | Rp9.97B | Rp106.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.88 | -4.28% | Rp215.07M | Rp105.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,005.26 | -11.88% | Rp297.16M | Rp105.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,596.40 | -6.70% | Rp165.38M | Rp105.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.95 | +1.32% | Rp151.86M | Rp104.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,439.68 | -5.47% | Rp242.22M | Rp104.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp150.71 | +7.29% | Rp208.04M | Rp104.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp671.04 | -4.27% | Rp502.16M | Rp103.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.37 | -12.77% | Rp258.55M | Rp103.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp29.06 | +28.76% | Rp1.64B | Rp103.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp336.60 | -8.43% | Rp2.36B | Rp102.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp60.03 | +3.12% | Rp475.36M | Rp102.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp128.67 | -11.93% | Rp5.15B | Rp102.72B | PerdaganganDetail | ||
| Rp99.36 | -5.46% | Rp21.29B | Rp101.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp953.63 | -4.24% | Rp219.82M | Rp101.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.12 | -15.34% | Rp1.64B | Rp101.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp120.20 | -7.35% | Rp5.43B | Rp99.87B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%