Koin Ergo Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Ergo Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Ergo Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Ergo Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19776 mata uang kripto dalam daftar Ergo Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,686,861,559.21 | -1.91% | Rp21.57T | Rp33,645.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,010,608.67 | -2.51% | Rp10.11T | Rp6,639.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.045% | Rp1,800.37T | Rp3,059.97T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,796.84 | -5.06% | Rp2.64T | Rp2,211.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,834,651.07 | +0.25% | Rp292.79B | Rp2,181.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,594,127.18 | -3.08% | Rp1.29T | Rp1,435.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.03% | Rp313.10B | Rp1,258.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.37 | +1.46% | Rp1.59B | Rp507.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,918,366.37 | -2.33% | Rp287.44M | Rp475.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,738.05 | -1.39% | Rp39.30B | Rp448.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,699.54 | -2.15% | Rp440.17B | Rp409.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,885.61 | -0.7% | Rp119.13B | Rp325.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,686,741,460.73 | -1.84% | Rp279.01M | Rp213.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp651,000.48 | -4.26% | Rp615.02B | Rp176.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp244,934.17 | -1.36% | Rp109.22B | Rp170.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,906,650.11 | -2.12% | Rp40.53B | Rp157.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,667.00 | -- | Rp842.93M | Rp147.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,614,383.77 | -3.29% | Rp293.42M | Rp145.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,505.86 | -2.29% | Rp42.61B | Rp144.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,006.33 | -5.48% | Rp9.90B | Rp138.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%
Ketua ASIC Australia: Jika tidak mengadopsi tokenisasi dan teknologi baru lainnya, pasar kapitalnya mungkin akan terlewati oleh negara lain.Ringkasan pergerakan Whale on-chain: "Whale yang yakin go long ETH" tidak lagi yakin, "Maji" sering mengalami likuidasi dan naikkan posisi untuk berperang lagi.