Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar: BTC dilaporkan 86,802 dolar, 24h naik/turun +0,59%, dukungan 83,828, resistensi 87,360; ETH dilaporkan 2,806 dolar, 24h naik/turun -4%, dukungan 2,719, resistensi 2,862; altcoin SPICE naik 1101%, A8 naik 44%, MON3S naik 41%. Indeks ketakutan dan keserakahan saat ini 23 (sangat takut), menunjukkan bahwa suasana hati investor lesu. Dalam operasi jangka pendek, disarankan untuk membeli secara bertahap koin mainstream, dan menetapkan titik stop loss yang wajar, sementara untuk penempatan jangka menengah, disarankan alokasi 60% BTC dan 40% ETH, sambil memperhatikan perubahan kebijakan regulasi yang dapat berdampak. Dalam aspek peringatan risiko, perlu diperhatikan potensi ancaman sistemik, aset individu, dan likuiditas, serta ketidakpastian kebijakan regulasi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra Layer1 Restaking | -- | -- | 2024-04-10 | ||
| -- | Gaming Studio | -- | Rp66.60B | 2024-04-10 | ||
| Seed | DeFi DEX Intent Cross-Chain Aggregation DEX | -- | Rp49.95B | 2024-04-10 | ||
| Public Sale | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | Rp1.24T | Rp118.72B | 2024-04-10 | -- | |
| -- | Gaming Gambling Games | -- | Rp58.28B | 2024-04-10 | ||
| Seed | Sports Fitness Lifestyle App | -- | Rp36.63B | 2024-04-09 | ||
| Seed | Infra AI | -- | Rp83.26B | 2024-04-09 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | -- | 2024-04-09 | ||
| Seed | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | Rp41.63B | 2024-04-09 | ||
| -- | Infra zk Bitcoin Ecosystem | -- | Rp176.51B | 2024-04-09 | ||
| Seed | Social Wallet | -- | Rp58.28B | 2024-04-09 | ||
| Series A | Infra Cloud Computing AI | -- | Rp87.42B | 2024-04-09 | ||
| Seed | DeFi | Rp333.04B | Rp24.97B | 2024-04-09 | ||
| Series B | Mining industry | -- | Rp1.33T | 2024-04-09 | ||
| Series A | Infra Layer2 | -- | Rp349.69B | 2024-04-08 | ||
| -- | Infra AI | -- | -- | 2024-04-08 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-04-08 | ||
| Seed | Gaming | -- | Rp46.62B | 2024-04-08 | -- | |
| Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | Rp49.95B | 2024-04-08 | ||
| -- | Lifestyle App | -- | Rp116.56B | 2024-04-08 |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%