Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar: BTC dilaporkan 86,802 dolar, 24h naik/turun +0,59%, dukungan 83,828, resistensi 87,360; ETH dilaporkan 2,806 dolar, 24h naik/turun -4%, dukungan 2,719, resistensi 2,862; altcoin SPICE naik 1101%, A8 naik 44%, MON3S naik 41%. Indeks ketakutan dan keserakahan saat ini 23 (sangat takut), menunjukkan bahwa suasana hati investor lesu. Dalam operasi jangka pendek, disarankan untuk membeli secara bertahap koin mainstream, dan menetapkan titik stop loss yang wajar, sementara untuk penempatan jangka menengah, disarankan alokasi 60% BTC dan 40% ETH, sambil memperhatikan perubahan kebijakan regulasi yang dapat berdampak. Dalam aspek peringatan risiko, perlu diperhatikan potensi ancaman sistemik, aset individu, dan likuiditas, serta ketidakpastian kebijakan regulasi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Social NFT RWA | -- | Rp44.96B | 2024-04-01 | ||
| -- | Tools | -- | -- | 2024-04-01 | ||
| -- | Tools Task Platform | -- | Rp38.29B | 2024-04-01 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | Rp41.63B | 2024-04-01 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | -- | 2024-04-01 | R P | |
| -- | Gaming | -- | Rp166.52B | 2024-04-01 | ||
| -- | Gaming | -- | Rp40.79B | 2024-04-01 | ||
| Financing after Listed | Privacy | -- | Rp24.97B | 2024-04-01 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | Rp76.59B | 2024-03-31 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp34.96B | 2024-03-31 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-03-31 | ||
| -- | Chain Abstract Infra Layer1 Modular | -- | Rp416.30B | 2024-03-31 | ||
| Series A | DeFi Derivatives Options | -- | Rp66.60B | 2024-03-29 | ||
| -- | Infra Layer2 Modular zk | -- | Rp166.52B | 2024-03-28 | ||
| Pre-A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-03-28 | -- | |
| Pre-Seed | Infra DID | -- | -- | 2024-03-27 | ||
| Seed | DeFi RWA | -- | Rp145.70B | 2024-03-27 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-03-27 | ||
| Pre-Seed | Tools Security Solutions | -- | Rp18.31B | 2024-03-27 | ||
| -- | Tools AI | -- | -- | 2024-03-27 |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%