Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar: BTC dilaporkan 86,802 dolar, 24h naik/turun +0,59%, dukungan 83,828, resistensi 87,360; ETH dilaporkan 2,806 dolar, 24h naik/turun -4%, dukungan 2,719, resistensi 2,862; altcoin SPICE naik 1101%, A8 naik 44%, MON3S naik 41%. Indeks ketakutan dan keserakahan saat ini 23 (sangat takut), menunjukkan bahwa suasana hati investor lesu. Dalam operasi jangka pendek, disarankan untuk membeli secara bertahap koin mainstream, dan menetapkan titik stop loss yang wajar, sementara untuk penempatan jangka menengah, disarankan alokasi 60% BTC dan 40% ETH, sambil memperhatikan perubahan kebijakan regulasi yang dapat berdampak. Dalam aspek peringatan risiko, perlu diperhatikan potensi ancaman sistemik, aset individu, dan likuiditas, serta ketidakpastian kebijakan regulasi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDO | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp76.59B | 2021-10-12 | -- | |
| M&A | Infra | -- | -- | 2021-10-11 | ||
| Seed | NFT NFT solutions | -- | Rp16.65B | 2021-10-11 | N | |
| Series A | CeFi Brokers | -- | Rp166.52B | 2021-10-11 | ||
| M&A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2021-10-11 | ||
| -- | Games Guild | -- | Rp33.30B | 2021-10-11 | ||
| Series B | CeFi Lending(CeFi) | Rp53.28T | Rp6.66T | 2021-10-11 | ||
| Strategic | NFT NFT marketplace Music | -- | -- | 2021-10-11 | ||
| Series A | DeFi Derivatives | Rp3.99T | Rp199.82B | 2021-10-11 | ||
| -- | NFT NFTFi | -- | Rp24.97B | 2021-10-10 | ||
| Pre-A | Gaming Metaverse | -- | Rp141.54B | 2021-10-10 | ||
| Series C | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | Rp999.12B | 2021-10-10 | ||
| Private | Data Market | -- | Rp116.56B | 2021-10-10 | ||
| Seed | CeFi Savings & Investment | Rp939.17B | Rp106.57B | 2021-10-09 | ||
| -- | Social Entertainment | -- | Rp316.38B | 2021-10-09 | ||
| Strategic | NFT NFTFi NFT Leasing | -- | Rp24.97B | 2021-10-08 | ||
| -- | Gaming | Rp416.30B | -- | 2021-10-08 | ||
| -- | NFT | -- | Rp39.96B | 2021-10-07 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Fragmentation | -- | -- | 2021-10-07 | -- | |
| -- | Bridge | -- | Rp53.28B | 2021-10-07 |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%