Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
UNCOMMONGOODSUNCOMMON•GOODS | 11-05 06:02:14 | 5 mnt Keuntungan | Rp439.49 | +6.62% | |
UNCOMMONGOODSUNCOMMON•GOODS | 11-05 06:02:14 | Tinggi 24j | Rp439.49 | +10.04% | |
SNETSnetwork | 11-05 06:02:11 | 5 mnt Kerugian | Rp18.10 | -7.94% | |
GO4GameonForge | 11-05 06:01:45 | 5 mnt Kerugian | Rp2,879.12 | -6.52% | |
APYSApyswap | 11-05 06:01:41 | 5 mnt Keuntungan | Rp38.57 | +7.16% | |
UNDEADUndead Blocks | 11-05 06:00:55 | 5 mnt Kerugian | Rp38.28 | -11.35% | |
UNDEADUndead Blocks | 11-05 06:00:55 | Rendah 24j | Rp38.28 | -13.77% | |
CGXForkast | 11-05 06:00:54 | 5 mnt Kerugian | Rp22.76 | -9.09% | |
DOSEDOSE | 11-05 06:00:49 | 5 mnt Kerugian | Rp0.8322 | -5.74% | |
CORLCoral Finance | 11-05 06:00:46 | 5 mnt Keuntungan | Rp96.51 | +5.64% | |
RZTORizz Network | 11-05 06:00:46 | 5 mnt Keuntungan | Rp61.37 | +5.34% | |
AIBOTCherry AI | 11-05 06:00:45 | 5 mnt Keuntungan | Rp426.23 | +6.42% | |
ZAPZAP | 11-05 06:00:43 | 5 mnt Keuntungan | Rp40.65 | +6.26% | |
MOJOPlanet Mojo | 11-05 06:00:42 | 5 mnt Keuntungan | Rp5.46 | +22.45% | |
APYSApyswap | 11-05 06:00:40 | 5 mnt Kerugian | Rp33.28 | -7.53% | |
MEMUSICMeMusic | 11-05 06:00:10 | Rendah 24j | Rp8.63 | -11.88% | |
MEMUSICMeMusic | 11-05 06:00:09 | 5 mnt Kerugian | Rp8.63 | -11.88% | |
PINGOPinGo | 11-05 06:00:05 | Rendah 24j | Rp412.20 | -12.90% | |
BPTBest Patent | 11-05 06:00:00 | 5 mnt Kerugian | Rp10.20 | -6.55% | |
BITCATBitcat | 11-05 06:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.55 | +8.33% |
Penghasil & Merugi
Gainer 625Loser 1,542