Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
SXPSolar | 12-20 11:47:57 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,198.70 | +5.29% | |
OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 12-20 11:47:53 | 5 mnt Kerugian | Rp1.53 | -8.28% | |
WKCWiki Cat | 12-20 11:47:48 | Tinggi 24j | Rp0.0008375 | +10.10% | |
CATSCATS | 12-20 11:47:41 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.02287 | +8.06% | |
WKCWiki Cat | 12-20 11:47:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.0008111 | +5.19% | |
READYREADY! | 12-20 11:46:46 | 5 mnt Keuntungan | Rp228.28 | +5.79% | |
TYCOONDino Tycoon | 12-20 11:46:27 | 5 mnt Keuntungan | Rp78.91 | +7.21% | |
POOLPoolTogether | 12-20 11:46:21 | 5 mnt Keuntungan | Rp15,322.17 | +6.22% | |
TTDTradeTide | 12-20 11:46:05 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,088.64 | +5.19% | |
INSPInspect | 12-20 11:45:50 | Tinggi 24j | Rp66.66 | +10.67% | |
TAKERTaker Protocol | 12-20 11:45:09 | 5 mnt Kerugian | Rp36.95 | -6.40% | |
MSTARStar AI | 12-20 11:45:07 | 5 mnt Kerugian | Rp1.93 | -5.84% | |
BIFIBitcoinFile | 12-20 11:45:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1.30 | -7.50% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-20 11:45:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp39.29 | +5.24% | |
CELBCeluvPlay | 12-20 11:45:00 | 5 mnt Kerugian | Rp3.04 | -11.26% | |
INVITEINVITE | 12-20 11:45:00 | 5 mnt Kerugian | Rp17.10 | -6.24% | |
MINTMint Blockchain | 12-20 11:45:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp41.86 | +7.34% | |
TAKERTaker Protocol | 12-20 11:45:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp40.16 | +13.27% | |
TTDTradeTide | 12-20 11:45:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1,034.87 | -5.31% | |
TRALATRALA | 12-20 11:45:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp13.10 | +9.69% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,452Loser 704