Gate ETFトークンは、シンプルなレバレッジ取引商品です。レバレッジの効いたエクスポージャーをトークン化することで、暗号資産市場への参加がより手軽になります。自動リバランス機能を備えており、証拠金管理の複雑さを軽減します。
$0.0033782 | +358.06% | |
$0.05459 | +118.27% | |
$0.03471 | +86.21% |
トークン | 24時間変動 | 最新価格 | 純資産価値(NAV) | 現在のレバレッジ | 24時間取引量 | 最終リバランス時刻 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L ETH5xLong | -0.12% ETH -1.39% ETH5L | $0.005718 | $0.0057465 | 5.34x | $3.17M | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -0.13% BTC -1.17% BTC5L | $0.002016 | $0.00202287 | 5.01x | $2.42M | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -0.12% ETH -0.62% ETH5S | $0.013547 | $0.01350311 | 4.55x | $2.15M | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -0.13% SOL -0.14% SOL5S | $0.268 | $0.26758106 | 4.57x | $1.68M | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -0.13% BTC -0.54% BTC3L | $0.9114 | $0.91287196 | 3x | $1.64M | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -0.13% SOL -0.98% SOL5L | $0.01906 | $0.01910431 | 5.33x | $1.52M | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -0.13% BTC +0.77% BTC5S | $3.24 | $3.22674221 | 4.99x | $1.49M | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -0.12% ETH -0.58% ETH3L | $0.046 | $0.04611731 | 3.1x | $1.47M | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -0.12% ETH -0.18% ETH3S | $0.8851 | $0.8829774 | 2.81x | $1.4M | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -0.13% SOL -0.49% SOL3L | $0.08314 | $0.08322044 | 3.09x | $1.12M | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -0.59% XRP -4.31% XRP5L | $0.17061 | $0.17149165 | 5.49x | $1.04M | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -0.13% BTC +0.34% BTC3S | $0.1054 | $0.10520117 | 2.99x | $1.03M | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -0.59% XRP +0.09% XRP5S | $0.018514 | $0.01843646 | 4.4x | $999.43K | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -0.13% SOL -0.26% SOL3S | $0.9562 | $0.95705687 | 2.82x | $952.07K | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -2.05% DOGE +8.75% DOGE5S | $0.5953 | $0.59320433 | 4.17x | $949.94K | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -2.05% DOGE -11.37% DOGE5L | $0.001807 | $0.00181357 | 5.75x | $948.06K | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -2.05% DOGE +5.48% DOGE3S | $0.00529 | $0.00528085 | 2.65x | $625.81K | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +0.38% XAU5S | $1.69686 | $1.6938183 | 4.94x | $591.85K | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | 0% HYPE -0.17% HYPE3S | $0.08638 | $0.08610206 | 2.65x | $583.01K | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -2.05% DOGE -6.31% DOGE3L | $0.11435 | $0.11437322 | 3.21x | $550.61K | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -0.49% XAU5L | $0.20929 | $0.20953071 | 5.04x | $527.89K | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -2.52% AVAX -14.81% AVAX5L | $0.09744 | $0.0976797 | 6.05x | $514.76K | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -0.4% XAU3L | $0.4876 | $0.48815736 | 3.01x | $511.93K | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | 0% HYPE -0.18% HYPE3L | $0.14732 | $0.14792383 | 3.21x | $498.52K | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +0.19% XAU3S | $1.01278 | $1.01169145 | 2.97x | $496.36K | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -0.59% XRP -2.37% XRP3L | $0.03782 | $0.03792365 | 3.14x | $447.41K | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -2.52% AVAX +7.58% AVAX5S | $2.9312 | $2.95822085 | 3.96x | $444.01K | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -0.95% PEPE +2.07% PEPE5S | $0.007783 | $0.00779035 | 4.4x | $373.3K | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -2.25% FIL -10.97% FIL5L | $0.0004751 | $0.00047756 | 5.61x | $372.23K | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -4.93% ZEC +14.16% ZEC3S | $0.004674 | $0.0046676 | 2.44x | $365.24K | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -0.59% XRP +0.76% XRP3S | $0.83634 | $0.83435467 | 2.75x | $361.03K | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -1.46% BCH +5.92% BCH5S | $1.7034 | $1.70255275 | 4.13x | $352.07K | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -0.95% PEPE -4.56% PEPE5L | $0.004185 | $0.00416067 | 5.49x | $348.61K | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -0.09% XAUT +0.17% XAUT3S | $0.84952 | $0.84875186 | 2.97x | $345.09K | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -0.75% LINK -4.53% LINK5L | $0.21789 | $0.2186048 | 5.41x | $340.31K | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -1.46% BCH -7.73% BCH5L | $0.03998 | $0.04011963 | 5.82x | $337.89K | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -0.75% LINK +3.38% LINK5S | $0.03726 | $0.03715082 | 4.48x | $336.51K | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +4.61% NEAR -24.62% NEAR5S | $0.50289 | $0.50901452 | 4.79x | $293.37K | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -4.93% ZEC -14.62% ZEC3L | $0.03673 | $0.03668001 | 3.39x | $284.72K | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -1.99% SUI +6.45% SUI5S | $0.06298 | $0.06336879 | 4.13x | $278.82K | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -0.09% XAUT -0.4% XAUT3L | $0.57662 | $0.57726169 | 3.01x | $275.27K | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -1.5% BNB +7.43% BNB5S | $0.005898 | $0.00590041 | 4.54x | $252.81K | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -1.25% ADA +6.14% ADA5S | $13.633 | $13.60362758 | 4.46x | $251.07K | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +0.31% XAG5S | $0.92632 | $0.92662272 | 4.8x | $245.43K | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -1.25% ADA -6.37% ADA5L | $0.0386 | $0.03867059 | 5.43x | $237.99K | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -0.59% XAG5L | $0.04521 | $0.04522071 | 5.14x | $236.47K | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -2.52% AVAX -8.08% AVAX3L | $0.08632 | $0.08616342 | 3.28x | $235.57K | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -2.25% FIL +9.33% FIL5S | $0.003011 | $0.00302317 | 4.29x | $235.15K | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -1.5% BNB -7.88% BNB5L | $0.0093 | $0.00930166 | 5.36x | $231.81K | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -1.99% SUI -11.82% SUI5L | $0.40397 | $0.40517214 | 5.81x | $222.24K | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | +29.59% BEAT -51.13% BEAT3S | $0.00011 | $0.0001044 | 2.51x | $192.61K | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -1.92% WLD -15.69% WLD5L | $0.02444 | $0.02448241 | 4.35x | $186.41K | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | +29.59% BEAT +118.27% BEAT3L | $0.05459 | $0.04908715 | 2.65x | $185.94K | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -1.46% BCH -4.49% BCH3L | $0.0006271 | $0.00062838 | 3.22x | $182.12K | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -1.92% WLD -1.2% WLD5S | $0.4729 | $0.4728458 | 4.68x | $176.92K | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +0.29% XAG3S | $0.76778 | $0.76778201 | 2.92x | $176.9K | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +0.58% UNI +2.21% UNI5L | $0.009055 | $0.00908674 | 5.44x | $173.33K | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -2.52% AVAX +6.6% AVAX3S | $0.69562 | $0.69428855 | 2.55x | $170.6K | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -1.5% BNB -4.57% BNB3L | $0.03441 | $0.03436888 | 3.1x | $167.07K | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +0.58% UNI -5.15% UNI5S | $0.003236 | $0.00325622 | 4.45x | $163.2K | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | -0.19% SPCX +0.53% SPCX3L | $0.62426 | $0.62379989 | 3.08x | $162.72K | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -0.27% XAG3L | $0.07212 | $0.07208898 | 3.04x | $159.76K | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +4.61% NEAR +22.6% NEAR5L | $0.38331 | $0.38168951 | 5.15x | $150.98K | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -0.11% WIF -10.45% WIF5S | $0.01551 | $0.01554765 | 6.03x | $145.07K | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -0.95% PEPE -2.12% PEPE3L | $0.02901 | $0.02880566 | 3.14x | $142.45K | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -7.8% LAB -10.85% LAB3S | $0.02275 | $0.02053008 | 3.26x | $141.41K | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -4.69% AAVE +10.56% AAVE3S | $0.02647 | $0.02679867 | 2.39x | $133.17K | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -1.5% BNB +4.01% BNB3S | $0.01179 | $0.01185002 | 2.81x | $130.67K | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -0.75% LINK +1.7% LINK3S | $0.8102 | $0.81049216 | 2.78x | $124.01K | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -0.95% PEPE +1.47% PEPE3S | $0.40831 | $0.40865852 | 2.75x | $120.66K | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -0.75% LINK -2.6% LINK3L | $0.03738 | $0.03747234 | 3.12x | $119.39K | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -1.46% BCH +3.84% BCH3S | $1.1744 | $1.17199716 | 2.63x | $106.24K | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -1.36% SHIB -7.05% SHIB5L | $0.002373 | $0.00238576 | 5.42x | $105.38K | - - | |
H3S H3xShort | -3.16% H +6.84% H3S | $0.0008683 | $0.00088791 | 2.73x | $104.35K | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -1.99% SUI +5.04% SUI3S | $0.09331 | $0.09320526 | 2.63x | $101.78K | - - | |
LTC5S LTC5xShort | +0.67% LTC -6.3% LTC5S | $0.27419 | $0.27561185 | 4.94x | $101.78K | - - | |
IP3S IP3xShort | +0.16% IP -0.38% IP3S | $0.455369 | $0.45345113 | 2.74x | $100.71K | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -48.94% SKYAI -89.78% SKYAI3L | $0.000499 | $0.00045139 | 3.09x | $99.07K | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | -0.19% SPCX -0.74% SPCX3S | $0.74961 | $0.75001504 | 2.84x | $98.64K | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -1.36% SHIB +5.79% SHIB5S | $0.8397 | $0.83637566 | 4.47x | $93.25K | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -4.25% DOT -22.03% DOT5L | $0.006551 | $0.00661574 | 6.36x | $88.13K | - - | |
LTC5L LTC5xLong | +0.67% LTC +3.67% LTC5L | $0.05817 | $0.05811358 | 5.03x | $86.75K | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -1.25% ADA +3.59% ADA3S | $7.2361 | $7.21967146 | 2.78x | $86.33K | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -1.25% ADA -3.48% ADA3L | $0.0266 | $0.02644117 | 3.12x | $82.28K | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -1.99% SUI -6.27% SUI3L | $0.006874 | $0.00686872 | 3.22x | $78.14K | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -0.68% MU3S | $0.13687 | $0.13710292 | 2.97x | $77.15K | - - | |
BSV5L BSV5xLong | +3.87% BSV +19.72% BSV5L | $0.003934 | $0.00395879 | 5.23x | $75.72K | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | +4.61% NEAR -14.25% NEAR3S | $0.14393 | $0.14439575 | 2.91x | $75K | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.08% PAXG +0.1% PAXG3S | $1.33548 | $1.33508208 | 2.97x | $74.78K | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -1.89% ONDO +3.74% ONDO3S | $0.001941 | $0.00196219 | 2.69x | $74.77K | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -2.81% TRUMP -14.63% TRUMP5L | $0.27487 | $0.27765701 | 5.46x | $74.67K | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -4.69% AAVE -14.28% AAVE3L | $0.47228 | $0.47079659 | 3.43x | $73.85K | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -4.25% DOT +19.15% DOT5S | $0.9555 | $0.95592543 | 3.79x | $73.84K | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -7.8% LAB -33.02% LAB3L | $0.05816 | $0.05997525 | 2.39x | $73.48K | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | +4.61% NEAR +13.66% NEAR3L | $0.04559 | $0.04563351 | 3.04x | $72.45K | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -1.89% ONDO -4.83% ONDO3L | $0.1177 | $0.11650728 | 3.18x | $70.59K | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +0.71% MU3L | $2.6061 | $2.60133157 | 3.01x | $67.83K | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +0.53% FARTCOIN +2.09% FARTCOIN5L | $0.001656 | $0.00165191 | 5.28x | $66.06K | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +0.53% FARTCOIN -3.96% FARTCOIN5S | $0.05906 | $0.05919073 | 4.63x | $61.93K | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.08% PAXG -0.32% PAXG3L | $0.38416 | $0.38434032 | 3.01x | $61.41K | - - | |
BSV5S BSV5xShort | +3.87% BSV -25.39% BSV5S | $0.03009 | $0.03126296 | 4.84x | $61.36K | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -0.11% WIF -11.27% WIF5L | $0.5143 | $0.51498013 | 4.48x | $57.59K | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -2.25% FIL +5.48% FIL3S | $0.24617 | $0.24708011 | 2.7x | $56.55K | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +1.1% SNDK3L | $2.469 | $2.46307615 | 3.01x | $52.11K | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -2.25% FIL -5.92% FIL3L | $0.01413 | $0.01404788 | 3.17x | $52.11K | - - | |
CHIP3S CHIP3xShort | +12.18% CHIP -31.47% CHIP3S | $1.807 | $1.78893991 | 3.43x | $52.05K | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -3.09% CL3S | $1.71898 | $1.72216688 | 3.1x | $49.89K | - - | |
XLM3S XLM3xShort | -1.16% XLM +3.12% XLM3S | $0.0624 | $0.06224392 | 2.59x | $48.48K | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +2.83% CL3L | $0.3618 | $0.3610657 | 2.95x | $46.02K | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -0.49% QQQ3S | $0.51746 | $0.51789025 | 2.85x | $45.83K | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -0.64% SNDK3S | $0.15214 | $0.15253193 | 2.97x | $43.94K | - - | |
XLM3L XLM3xLong | -1.16% XLM -2.43% XLM3L | $0.01 | $0.00990626 | 3.26x | $43.48K | - - | |
BSV3L BSV3xLong | +3.87% BSV +8.74% BSV3L | $0.0009005 | $0.00090571 | 3.06x | $43.35K | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +0.33% QQQ3L | $1.2076 | $1.206886 | 3.09x | $40.84K | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -2.81% TRUMP +12.52% TRUMP5S | $1.7892 | $1.79719147 | 4.23x | $40.29K | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -1.36% SHIB -4.07% SHIB3L | $0.07783 | $0.07797346 | 3.12x | $39.64K | - - | |
H3L H3xLong | -3.16% H -18.31% H3L | $0.01552 | $0.01264944 | 3.15x | $39.25K | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +0.58% UNI -3.56% UNI3S | $0.03385 | $0.03418842 | 2.77x | $38.64K | - - | |
LTC3S LTC3xShort | +0.67% LTC -3.01% LTC3S | $0.80803 | $0.80571575 | 2.97x | $38.04K | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +0.58% UNI +1.67% UNI3L | $0.013742 | $0.01371592 | 3.12x | $37.99K | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -0.67% TSLA3S | $0.85272 | $0.85301946 | 3x | $37.8K | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -1.36% SHIB +3.73% SHIB3S | $0.12113 | $0.12083034 | 2.78x | $35.05K | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA -0.58% NVDA3S | $0.53369 | $0.53437657 | 2.88x | $34.99K | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +0.34% TSLA3L | $0.42714 | $0.42767287 | 2.99x | $34.39K | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +0.58% NVDA3L | $0.81525 | $0.81273447 | 3.06x | $34.27K | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +0.22% TRB +0.57% TRB3L | $0.22158 | $0.22057254 | 3.04x | $33.57K | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | -48.94% SKYAI +358.06% SKYAI3S | $0.0033782 | $0.00338129 | 1.69x | $31.87K | - - | |
LTC3L LTC3xLong | +0.67% LTC +2.95% LTC3L | $0.001429 | $0.00142275 | 3.01x | $31.86K | - - | |
BSV3S BSV3xShort | +3.87% BSV -11.18% BSV3S | $0.00617 | $0.00622122 | 2.87x | $31.54K | - - | |
APT5L APT5xLong | -2.98% APT -15.3% APT5L | $0.1822 | $0.18255823 | 5.61x | $31.14K | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -4.25% DOT +11.71% DOT3S | $1.7341 | $1.73228178 | 2.47x | $31.05K | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -2.03% GALA -8.53% GALA5L | $0.001682 | $0.00165848 | 5.49x | $30.47K | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -2.03% GALA +6.4% GALA5S | $0.608 | $0.61806118 | 4.41x | $30.4K | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -1.92% WLD -3.15% WLD3L | $0.7943 | $0.77303178 | 3.2x | $28.85K | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -1.92% WLD +4.95% WLD3S | $0.007668 | $0.00769782 | 2.66x | $28.68K | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -4.25% DOT -12.82% DOT3L | $0.00083 | $0.00083204 | 3.36x | $28.31K | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +0.89% WLFI +3.77% WLFI3L | $0.41376 | $0.41056753 | 2.93x | $27.06K | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +0.22% TRB -1.46% TRB3S | $0.011628 | $0.01166091 | 2.91x | $26.24K | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL -0.23% SOXL3S | $1.6905 | $1.69322432 | 2.97x | $26.12K | - - | |
SYRUP3L SYRUP3xLong | +3.19% SYRUP +3.04% SYRUP3L | $0.46586 | $0.45977675 | 3.46x | $25.64K | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | +10.59% PUMP -30.45% PUMP3S | $0.12544 | $0.12472464 | 3.6x | $25.42K | - - | |
APT5S APT5xShort | -2.98% APT +16.04% APT5S | $0.006583 | $0.0065505 | 4.3x | $24.04K | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.41% TRX -1.92% TRX5S | $0.06114 | $0.06105375 | 4.91x | $23.87K | - - | |
FET3L FET3xLong | -3.62% FET -11.68% FET3L | $0.01293 | $0.01300731 | 3.24x | $23.76K | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX -5.81% SKHYNIX3S | $1.15071 | $1.15870259 | 3.15x | $23.45K | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -1.17% INTC3S | $0.49203 | $0.49488594 | 2.9x | $23.12K | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -2.68% ENA +5.81% ENA3S | $0.04677 | $0.04721284 | 2.56x | $23.05K | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +0.89% WLFI -3.49% WLFI3S | $0.10613 | $0.10663124 | 3.14x | $23.01K | - - | |
UB3L UB3xLong | +2.74% UB +5.08% UB3L | $0.02522 | $0.02617599 | 2.57x | $22.8K | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -2.68% ENA -8.57% ENA3L | $0.0010092 | $0.00101267 | 3.27x | $22.73K | - - | |
FET3S FET3xShort | -3.62% FET +10.86% FET3S | $0.09549 | $0.09517295 | 2.6x | $22.65K | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL +1.46% CRCL3L | $0.3543 | $0.35257871 | 3.01x | $22.6K | - - | |
LIT3L LIT3xLong | +1.69% LIT +5.66% LIT3L | $0.09687 | $0.09657113 | 3.09x | $22.5K | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.41% TRX +1.98% TRX5L | $0.7282 | $0.72941573 | 5.07x | $22.03K | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +0.42% INTC3L | $1.04035 | $1.03983084 | 3.05x | $22K | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY -0.13% SPY3S | $0.67592 | $0.67571746 | 2.95x | $20.99K | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | +35.38% RAVE +86.21% RAVE3L | $0.03471 | $0.03304113 | 2.55x | $20.31K | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -0.6% CFX +0.79% CFX3S | $0.17036 | $0.17089422 | 2.8x | $20.07K | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL +0.55% SOXL3L | $0.46927 | $0.46861537 | 3.01x | $19.99K | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL -1.3% CRCL3S | $0.06747 | $0.06743795 | 2.96x | $19.66K | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -2.81% TRUMP +8.51% TRUMP3S | $0.043689 | $0.0434847 | 2.76x | $19.59K | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -0.81% PENGU -0.42% PENGU3S | $0.0021732 | $0.00216843 | 2.61x | $19.57K | - - | |
PIEVERSE3S PIEVERSE3xShort | +8.07% PIEVERSE -28.98% PIEVERSE3S | $0.01759 | $0.01747291 | 2.29x | $19.53K | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -2.81% TRUMP -8.42% TRUMP3L | $0.007555 | $0.00759099 | 3.13x | $19.2K | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -0.6% CFX -0.66% CFX3L | $0.006895 | $0.00684644 | 3.11x | $18.86K | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY +0.14% SPY3L | $1.00306 | $1.00335642 | 3.04x | $18.53K | - - | |
UB3S UB3xShort | +2.74% UB -25.61% UB3S | $0.001295 | $0.00123283 | 4.48x | $18.03K | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | +10.59% PUMP +30.37% PUMP3L | $0.09387 | $0.0950963 | 2.76x | $17.92K | - - | |
APE3L APE3xLong | +0.69% APE +3.36% APE3L | $0.005868 | $0.00585256 | 3.08x | $17.74K | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -0.11% WIF -3.8% WIF3L | $0.253 | $0.25252192 | 3.22x | $17.58K | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +1.69% LIT -6.65% LIT3S | $0.01696 | $0.01719348 | 2.83x | $17.05K | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +3.5% BZ3L | $0.35508 | $0.35500495 | 2.93x | $16.37K | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -1.33% ASTER -4.21% ASTER3L | $0.0284 | $0.0284749 | 3.08x | $16.34K | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -0.81% PENGU -3.35% PENGU3L | $0.05296 | $0.05301027 | 3.23x | $16.21K | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX +6.21% SKHYNIX3L | $0.8274 | $0.82037924 | 2.93x | $16.07K | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -0.11% WIF -3.92% WIF3S | $0.008025 | $0.00801766 | 2.57x | $16.06K | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -3.24% SEI -10.1% SEI3L | $0.002064 | $0.0020672 | 3.18x | $15.89K | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL +4.4% MRVL3L | $0.53796 | $0.53517742 | 2.99x | $15.81K | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR -4.26% MSTR3S | $0.90221 | $0.91244788 | 2.83x | $15.47K | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -0.41% ICP -1.32% ICP3L | $0.007674 | $0.00764547 | 3.04x | $14.94K | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -1.33% ASTER +3.87% ASTER3S | $0.1315 | $0.13134134 | 2.84x | $14.86K | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +0.41% TRX -1.2% TRX3S | $0.01824 | $0.01819464 | 2.96x | $14.77K | - - | |
AXS5S AXS5xShort | -2.03% AXS +10.33% AXS5S | $0.51148 | $0.51049275 | 4.55x | $14.69K | - - | |
RAVE3S RAVE3xShort | +35.38% RAVE -57.13% RAVE3S | $3.38929 | $3.38022111 | 2.76x | $14.66K | - - | |
APE3S APE3xShort | +0.69% APE -0.49% APE3S | $0.001406 | $0.00140538 | 2.83x | $14.59K | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +0.28% VIRTUAL +0.42% VIRTUAL3L | $0.052 | $0.05220116 | 3.18x | $14.57K | - - | |
BONK3S BONK3xShort | -3.12% BONK +8.14% BONK3S | $0.05074 | $0.05065434 | 2.57x | $14.53K | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -3.75% BZ3S | $1.83967 | $1.84229348 | 3.13x | $14.46K | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -5.62% XPL +16.05% XPL3S | $0.03296 | $0.03285054 | 2.44x | $14.39K | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -4.39% MRVL3S | $0.94802 | $0.95425155 | 3.02x | $14.34K | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +0.53% FARTCOIN +0.51% FARTCOIN3L | $0.11234 | $0.11259503 | 3.08x | $14.24K | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -5.62% XPL -15.05% XPL3L | $0.007372 | $0.007285 | 3.38x | $14.16K | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +0.53% FARTCOIN -3.02% FARTCOIN3S | $0.0020017 | $0.00201938 | 2.84x | $13.88K | - - | |
BONK3L BONK3xLong | -3.12% BONK -9.26% BONK3L | $0.0724 | $0.07249197 | 3.26x | $13.8K | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -0.19% GOOGL3S | $0.57557 | $0.5759628 | 3x | $13.53K | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR +4.54% MSTR3L | $0.04946 | $0.04902592 | 3.09x | $13.49K | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +0.41% TRX +0.9% TRX3L | $5.7467 | $5.75543542 | 3.02x | $13.07K | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL -0.02% GOOGL3L | $0.84787 | $0.84776935 | 2.99x | $13.05K | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -0.41% ICP +1.03% ICP3S | $0.0013786 | $0.00138699 | 2.92x | $12.42K | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +0.28% VIRTUAL -2.34% VIRTUAL3S | $0.12137 | $0.12118327 | 2.69x | $12.4K | - - | |
KAITO3L KAITO3xLong | +7.57% KAITO +21.63% KAITO3L | $0.11262 | $0.11312047 | 2.92x | $11.99K | - - | |
GRAM5L GRAM5xLong | -1.08% GRAM -3.76% GRAM5L | $0.0006597 | $0.00065268 | 5.02x | $11.77K | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -3.24% SEI +9.54% SEI3S | $2.5466 | $2.54715296 | 2.68x | $11.53K | - - | |
APT3L APT3xLong | -2.98% APT -9.45% APT3L | $0.004761 | $0.00477715 | 3.17x | $11.5K | - - | |
KAITO3S KAITO3xShort | +7.57% KAITO -22.36% KAITO3S | $0.0542 | $0.05404024 | 3.15x | $11.39K | - - | |
APT3S APT3xShort | -2.98% APT +9.26% APT3S | $0.32732 | $0.32615453 | 2.7x | $11.29K | - - | |
KAS5L KAS5xLong | +0.14% KAS +1.83% KAS5L | $0.0005931 | $0.00059241 | 5.19x | $10.97K | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -1.34% HBAR -4.54% HBAR3L | $0.002666 | $0.00267505 | 3.17x | $10.78K | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT -0.62% XPT3S | $2.074 | $2.0729765 | 2.97x | $10.57K | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -3.61% DASH -11.34% DASH3L | $0.01751 | $0.01737553 | 3.36x | $10.34K | - - | |
