Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000002635 | -- | €11.98 | €4.95K | Detalhes | ||
| €0.000004633 | +4.23% | €0.8664 | €46.33K | Detalhes | ||
| €0.0001001 | -- | €52.40 | €3.75K | Detalhes | ||
| €0.00000005384 | +0.12% | €752.79 | €53.84K | Detalhes | ||
| €0.1169 | -4.76% | €5.42K | €116.98M | Detalhes | ||
| €0.004032 | +0.00000026% | €37.81 | €8.71K | Detalhes | ||
| €0.001321 | -0.00053% | €288.58 | €396.06K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00008803 | -0.68% | €7.22 | €8.80K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.002605 | +0.02% | €17.63 | €20.84M | Detalhes | ||
| €0.0000004494 | -0.3% | €646.23 | €44.94K | Detalhes | ||
| €0.000005408 | -- | €46.62 | -- | Detalhes | ||
| €7,980.37 | +0.0000098% | €8.32 | €798.03B | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%