Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00001112 | -0.71% | €35.60 | €2.22K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0002311 | -0.3% | €23.04 | €231.12K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00004649 | +0.11% | €22.13 | -- | Detalhes | ||
| €0.000000002831 | -0.26% | €1.58K | €17.47K | Detalhes | ||
| €0.001647 | +0.00024% | €277.03 | €34.58M | Detalhes | ||
| €0.005967 | -0.68% | €13.60 | €5.96K | Detalhes | ||
| €0.002413 | -0.016% | €1.85K | €241.30K | Detalhes | ||
| €0.002527 | -0.016% | €1.54K | €252.75K | Detalhes | ||
| €0.00244 | -0.016% | €1.54K | €244.08K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0008834 | -- | €261.24 | €88.34K | Detalhes | ||
| €0.000951 | -- | €381.79 | €95.10K | Detalhes | ||
| €0.003975 | -- | €4.35K | €39.75M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.1722 | -0.034% | €8.40 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%