Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.67 | -0.0033% | €71.98 | €21.63M | Detalhes | ||
| €0.213 | -0.13% | €391.74K | €21.30M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.008406 | -0.28% | €2.26 | €4.21M | Detalhes | ||
| €0.0001716 | -0.38% | €9.80K | €411.89M | Detalhes | ||
| €0.07854 | -1.80% | €61.18K | €23.56M | Detalhes | ||
| €0.0000000001926 | -- | €1.55 | €0.0001926 | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.001363 | -- | €0.8686 | €5.45K | Detalhes | ||
| €0.001799 | +0.13% | €508.32 | €8.99M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.05152 | -1.42% | €241.55 | €5.58K | Detalhes | ||
| €0.0001642 | +0.26% | €11.42 | €102.65K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €164.81 | +0.23% | €102.65K | €14.33B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.8523 | -1.18% | €1.45K | €255.57K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%