Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 86,802 долларов, за 24 часа изменение +0,59%, поддержка 83,828, сопротивление 87,360; ETH торгуется по 2,806 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка 2,719, сопротивление 2,862; альткоины SPICE выросли на 1101%, A8 на 44%, MON3S на 41%. Текущий индекс страха и жадности 23 (крайний страх), что указывает на низкий настрой инвесторов. В краткосрочной перспективе рекомендуется поэтапная покупка основных монет с установкой разумных уровней стоп-лосса, в среднесрочной стратегии рекомендуется распределение 60% BTC и 40% ETH, при этом стоит обратить внимание на потенциальное влияние изменений в регуляторной политике. В отношении рисков необходимо учитывать потенциальные угрозы системного характера, отдельным активам и ликвидности, а также неопределенность в политике регулирования. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Technology Solutions E-commerce | -- | ₽387.57M | 2024-04-30 | ||
| Seed | DAO Solutions | -- | ₽387.57M | 2024-04-30 | ||
| -- | Infra Modular | -- | -- | 2024-04-30 | ||
| Seed | Gaming On-Chain Gaming AI | -- | ₽186.03M | 2024-04-30 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2024-04-30 | ||
| Seed | Infra AI | -- | ₽503.84M | 2024-04-30 | ||
| -- | CeFi Savings & Investment | -- | -- | 2024-04-30 | ||
| Strategic | CeFi RWA Digital Securities | -- | ₽3.64B | 2024-04-30 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Privacy | -- | ₽410.83M | 2024-04-30 | -- | |
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | ₽503.84M | 2024-04-29 | ||
| -- | Infra DID Name Service | -- | -- | 2024-04-29 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | ₽387.57M | 2024-04-29 | ||
| Seed | Infra Gaming Solutions | -- | ₽193.78M | 2024-04-29 | ||
| -- | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₽736.39M | 2024-04-29 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | ₽310.06M | 2024-04-28 | G | |
| Seed | Gaming Gambling Games | -- | ₽38.75M | 2024-04-28 | ||
| Seed | Gaming Game Development | -- | ₽248.04M | 2024-04-28 | M | |
| -- | Social Creator Economy Publishing Platform | -- | ₽155.03M | 2024-04-28 | ||
| Strategic | Infra Interoperability | -- | ₽232.54M | 2024-04-28 | ||
| -- | Tools Data & Analysis Trading robot | -- | -- | 2024-04-27 |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%