Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
PSYPsyFi | 11-05 04:22:51 | 5 min Gain | $0.0002732 | +8.26% | |
PSYPsyFi | 11-05 04:22:51 | 24h High | $0.0002732 | +10.25% | |
QIQiSwap | 11-05 04:22:43 | 5 min Gain | $0.001544 | +5.80% | |
FLOATFloat Protocol | 11-05 04:22:35 | 5 min Loss | $0.3429 | -7.57% | |
LIQLIQ Protocol | 11-05 04:22:31 | 5 min Gain | $0.0005821 | +5.31% | |
AWTAbyss World Token | 11-05 04:22:22 | 5 min Gain | $0.00001267 | +5.71% | |
HADESHadeSwap | 11-05 04:22:05 | 5 min Loss | $0.0085 | -5.30% | |
ROOMOptionRoom Token | 11-05 04:22:05 | 5 min Gain | $0.057 | +5.75% | |
CROSCros World | 11-05 04:22:02 | 5 min Loss | $0.000114 | -6.55% | |
STNDStandard | 11-05 04:21:43 | 5 min Loss | $0.00055 | -8.33% | |
SAYSAY coin | 11-05 04:21:33 | 24h High | $0.0001635 | +13.07% | |
BPTBest Patent | 11-05 04:21:17 | 5 min Gain | $0.000658 | +7.06% | |
CORLCoral Finance | 11-05 04:21:16 | 5 min Loss | $0.00692 | -5.20% | |
TOWNAlt.town | 11-05 04:21:15 | 5 min Loss | $0.0006414 | -8.41% | |
TAURMarnotaur | 11-05 04:21:13 | 5 min Loss | $0.001592 | -6.86% | |
CLANKERtokenbot | 11-05 04:20:53 | 24h High | $86.20 | +12.22% | |
HQMetaverse HQ | 11-05 04:20:38 | 24h Low | $0.0005214 | -18.49% | |
CGXForkast | 11-05 04:20:33 | 5 min Gain | $0.001504 | +10.00% | |
STNDStandard | 11-05 04:20:15 | 24h Low | $0.0006 | -21.43% | |
CRMCChrema Coin | 11-05 04:20:05 | 5 min Loss | $0.6 | -22.02% |
Gainers & Losers
Gainers 374Losers 1,800