Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 86,802 доларів, зміна за 24 години +0.59%, підтримка 83,828, опір 87,360; ETH становить 2,806 доларів, зміна за 24 години -4%, підтримка 2,719, опір 2,862; альткойни SPICE зросли на 1101%, A8 на 44%, MON3S на 41%. Поточний індекс страху та жадоби 23 (сильний страх), що вказує на пригнічений настрій інвесторів. У короткострокових операціях рекомендується купувати основні монети частинами та встановлювати розумні стоп-лоси, у середньостроковій перспективі рекомендується розподіл 60% BTC та 40% ETH, водночас звертаючи увагу на потенційний вплив змін у регуляторній політиці. Щодо ризиків, слід звертати увагу на потенційні загрози системного характеру, окремих активів та ліквідності, а також на невизначеність регуляторної політики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Gaming Studio | -- | -- | 2024-02-05 | ||
| Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2024-02-05 | ||
| -- | Social Community Platform | -- | -- | 2024-02-05 | ||
| Seed | Payment | -- | ₴274.99M | 2024-02-04 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | ₴1.05B | 2024-02-04 | ||
| IDO | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴223.37M | 2024-02-04 | -- | |
| -- | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-02-04 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₴84.61M | 2024-02-04 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2024-02-04 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 | -- | ₴507.67M | 2024-02-04 | ||
| Seed | Infra DID | -- | ₴105.76M | 2024-02-02 | ||
| -- | Infra RWA Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-02-02 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | ₴169.22M | 2024-02-02 | ||
| IDO | DeFi | -- | ₴296.14M | 2024-02-01 | -- | |
| Pre-Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-02-01 | ||
| Seed | RGB Infra Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-02-01 | ||
| -- | Social Metaverse | -- | -- | 2024-02-01 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Lightning Network Ecosystem | -- | ₴126.91M | 2024-02-01 | ||
| M&A | DeFi MPC Institutional DeFi | -- | -- | 2024-02-01 | F | |
| Public Sale | Launchpad | -- | ₴114.22M | 2024-01-31 | -- |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%