Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 86,802 доларів, зміна за 24 години +0.59%, підтримка 83,828, опір 87,360; ETH становить 2,806 доларів, зміна за 24 години -4%, підтримка 2,719, опір 2,862; альткойни SPICE зросли на 1101%, A8 на 44%, MON3S на 41%. Поточний індекс страху та жадоби 23 (сильний страх), що вказує на пригнічений настрій інвесторів. У короткострокових операціях рекомендується купувати основні монети частинами та встановлювати розумні стоп-лоси, у середньостроковій перспективі рекомендується розподіл 60% BTC та 40% ETH, водночас звертаючи увагу на потенційний вплив змін у регуляторній політиці. Щодо ризиків, слід звертати увагу на потенційні загрози системного характеру, окремих активів та ліквідності, а також на невизначеність регуляторної політики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX Payment | -- | ₴20.30M | 2024-01-08 | -- | |
| Series A | Infra zk | -- | -- | 2024-01-08 | ||
| Seed | DeFi Infra | -- | ₴169.22M | 2024-01-08 | ||
| -- | Gaming AI | -- | ₴253.83M | 2024-01-08 | ||
| Seed Plus | DeFi Lending | -- | ₴169.22M | 2024-01-08 | ||
| -- | CeFi Custody Staking Service | ₴4.23B | ₴634.59M | 2024-01-08 | ||
| -- | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-01-08 | ||
| Seed | DeFi Bridge | -- | ₴12.69M | 2024-01-07 | ||
| -- | Creator Economy | -- | ₴148.07M | 2024-01-07 | ||
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | ₴50.76M | 2024-01-07 | B | |
| Seed | Bug Bounty Security Solutions Security Audit | -- | ₴37.20M | 2024-01-07 | S | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | ₴42.30M | 2024-01-07 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₴423.06M | 2024-01-07 | -- | |
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₴2.32B | 2024-01-07 | -- | |
| Private | DeFi DEX Lending | -- | ₴158.64M | 2024-01-07 | ||
| -- | Tools Task Automation | -- | -- | 2024-01-07 | ||
| Seed | Social AI | ₴1.26B | ₴118.45M | 2024-01-06 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | ₴42.30M | 2024-01-03 | ||
| Seed | DePIN | -- | ₴42.30M | 2024-01-03 | ||
| Strategic | NFT MEME | -- | -- | 2024-01-03 |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%