Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 86,802 доларів, зміна за 24 години +0.59%, підтримка 83,828, опір 87,360; ETH становить 2,806 доларів, зміна за 24 години -4%, підтримка 2,719, опір 2,862; альткойни SPICE зросли на 1101%, A8 на 44%, MON3S на 41%. Поточний індекс страху та жадоби 23 (сильний страх), що вказує на пригнічений настрій інвесторів. У короткострокових операціях рекомендується купувати основні монети частинами та встановлювати розумні стоп-лоси, у середньостроковій перспективі рекомендується розподіл 60% BTC та 40% ETH, водночас звертаючи увагу на потенційний вплив змін у регуляторній політиці. Щодо ризиків, слід звертати увагу на потенційні загрози системного характеру, окремих активів та ліквідності, а також на невизначеність регуляторної політики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | Gaming | -- | -- | 2021-10-31 | ||
| Seed | Marketing Solutions | -- | ₴84.61M | 2021-10-31 | ||
| -- | Gaming | -- | ₴846.12M | 2021-10-31 | ||
| -- | DAO Solutions | -- | -- | 2021-10-31 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | -- | 2021-10-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | ₴105.76M | 2021-10-31 | -- | |
| -- | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2021-10-31 | ||
| M&A | Payment Lightning Network Ecosystem | -- | -- | 2021-10-31 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | ₴27.49M | 2021-10-31 | ||
| Seed | DAO | -- | ₴63.45M | 2021-10-31 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | -- | 2021-10-31 | ||
| -- | CeFi | ₴423.06B | ₴29.61B | 2021-10-31 | ||
| Series A | CeFi | -- | ₴169.22M | 2021-10-31 | V | |
| -- | Gaming | -- | ₴2.32B | 2021-10-31 | -- | |
| -- | Gaming | -- | -- | 2021-10-31 | ||
| -- | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-10-31 | ||
| -- | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-10-31 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | -- | 2021-10-31 | ||
| Seed | DeFi Lending RWA | -- | ₴76.15M | 2021-10-31 | ||
| Private | Gaming | -- | ₴54.99M | 2021-10-30 | -- |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%