Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 86,802 доларів, зміна за 24 години +0.59%, підтримка 83,828, опір 87,360; ETH становить 2,806 доларів, зміна за 24 години -4%, підтримка 2,719, опір 2,862; альткойни SPICE зросли на 1101%, A8 на 44%, MON3S на 41%. Поточний індекс страху та жадоби 23 (сильний страх), що вказує на пригнічений настрій інвесторів. У короткострокових операціях рекомендується купувати основні монети частинами та встановлювати розумні стоп-лоси, у середньостроковій перспективі рекомендується розподіл 60% BTC та 40% ETH, водночас звертаючи увагу на потенційний вплив змін у регуляторній політиці. Щодо ризиків, слід звертати увагу на потенційні загрози системного характеру, окремих активів та ліквідності, а також на невизначеність регуляторної політики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Mining industry | -- | ₴253.83M | 2021-09-30 | -- | |
| Seed | DAO Solutions | -- | ₴63.45M | 2021-09-30 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2021-09-30 | -- | |
| Seed | Layer2 zk | ₴1.69B | -- | 2021-09-30 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | ₴105.76M | 2021-09-30 | ||
| Pre-Seed | Software Development | -- | ₴27.49M | 2021-09-30 | ||
| -- | Security Solutions | -- | ₴973.04M | 2021-09-30 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions | ₴846.12M | ₴84.61M | 2021-09-30 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2021-09-30 | ||
| -- | NFT NFT solutions | -- | -- | 2021-09-30 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2021-09-29 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₴634.59M | 2021-09-29 | ||
| Seed | DAO Solutions On-Chain Financing Solutions | -- | ₴105.76M | 2021-09-29 | ||
| Strategic | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₴97.30M | 2021-09-29 | ||
| Seed | Tools Task Platform Marketing Solutions | -- | ₴105.76M | 2021-09-29 | ||
| Private | Metaverse | -- | ₴177.68M | 2021-09-29 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴50.76M | 2021-09-29 | ||
| Seed | DAO Solutions | -- | ₴107.88M | 2021-09-29 | ||
| Series A | Infra Task Automation Dev Platform | ₴5.28B | ₴465.37M | 2021-09-29 | ||
| -- | Gaming | -- | ₴160.76M | 2021-09-28 |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%