Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
BOABOSAGORA | 12-20 11:49:21 | Втрата за 5 хв | ₴0.2258 | -14.36% | |
LONGBelong | 12-20 11:49:05 | Втрата за 5 хв | ₴0.238 | -5.04% | |
PIXFIPixelverse | 12-20 11:48:54 | Втрата за 5 хв | ₴0.005322 | -5.03% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-20 11:48:46 | Втрата за 5 хв | ₴0.08945 | -8.35% | |
SXPSolar | 12-20 11:47:57 | Приріст за 5 хв | ₴3.02 | +5.29% | |
OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 12-20 11:47:53 | Втрата за 5 хв | ₴0.003869 | -8.28% | |
WKCWiki Cat | 12-20 11:47:48 | Максимум за 24год | ₴0.000002113 | +10.10% | |
CATSCATS | 12-20 11:47:41 | Приріст за 5 хв | ₴0.00005772 | +8.06% | |
WKCWiki Cat | 12-20 11:47:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.000002047 | +5.19% | |
READYREADY! | 12-20 11:46:46 | Приріст за 5 хв | ₴0.5761 | +5.79% | |
TYCOONDino Tycoon | 12-20 11:46:27 | Приріст за 5 хв | ₴0.1991 | +7.21% | |
POOLPoolTogether | 12-20 11:46:21 | Приріст за 5 хв | ₴38.66 | +6.22% | |
TTDTradeTide | 12-20 11:46:05 | Приріст за 5 хв | ₴2.74 | +5.19% | |
INSPInspect | 12-20 11:45:50 | Максимум за 24год | ₴0.1682 | +10.67% | |
TAKERTaker Protocol | 12-20 11:45:09 | Втрата за 5 хв | ₴0.09326 | -6.40% | |
MSTARStar AI | 12-20 11:45:07 | Втрата за 5 хв | ₴0.004877 | -5.84% | |
BIFIBitcoinFile | 12-20 11:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.003289 | -7.50% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-20 11:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.09917 | +5.24% | |
CELBCeluvPlay | 12-20 11:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.007694 | -11.26% | |
INVITEINVITE | 12-20 11:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.04316 | -6.24% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,448Лузери 703