On-Chain-Volumen
+0,06 %$9,34B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,08 % | $1,11B5,5915 | -1,08 % | $127,64M | $60,3M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +1,23 % | $3,07M0,02095 | +1,23 % | $480,54K | $60,15M | ||
![]() STAR 0x8f....787c | +1,35 % | $7,51M0,09623 | +1,35 % | $1,59M | $40,81M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +6,46 % | $1,67B0,002843 | +6,46 % | $16,65M | $32,79M | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | -45,26 % | $6,08M0,0060832 | -45,26 % | $481,93K | $28,97M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +36,16 % | $254,06M0,2540 | +36,16 % | $5,78M | $26,57M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +3,35 % | $65,94M0,43441 | +3,35 % | $1,93M | $26,23M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | +1,93 % | $1,76B0,7420 | +1,93 % | $821,32K | $21,75M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +15,51 % | $38,00M0,19083 | +15,51 % | $1,44M | $19,41M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -12,93 % | $11,01M0,011011 | -12,93 % | $1,18M | $18,45M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | -17,11 % | $14,44M0,0144431 | -17,11 % | $840,96K | $17,52M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -1,54 % | $411,78M0,4117 | -1,54 % | $13,82M | $15,82M | ||
![]() AIAV 0x76....951f | +0,11 % | $14,95M0,0369 | +0,11 % | $1,81 | $14,67M | ||
![]() 哭哭马 0x67....4444 | +630,48 % | $3,64M0,0036426 | +630,48 % | $287,36K | $14,59M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,02 % | $2,20M0,0022001 | +0,02 % | $1,59M | $169,23M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,04 % | $162,24M48,00 | +0,04 % | $13,69M | $62,12M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,90 % | $10,03B14,17 | +0,90 % | $38,73M | $13,42M | ||
![]() 老子 0x1a....4444 | -44,47 % | $4,37M0,004379 | -44,47 % | $432,94K | $12,18M | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | -1,19 % | $25,67M0,06874 | -1,19 % | $2,25M | $11,99M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -2,02 % | $818,89M0,01302 | -2,02 % | $6,78M | $11,27M |























