Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $4.7B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.84% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $4.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.34% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $176.63 | -2.68% | $3.24M | $2.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $23.84 | -2.57% | $204.63K | $230.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07691 | -3.37% | $362.55K | $83.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.13 | -3.25% | $20.36K | $69.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.93 | -3.13% | $102.54K | $54.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3717 | -4.93% | $56.99K | $36.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003059 | -3.47% | $14.39K | $22.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.72 | -2.16% | $26.86K | $19.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1925 | -2.88% | $27.15K | $17.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008446 | -4.21% | $68.76K | $11.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001032 | +1.29% | $24.53K | $10.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09226 | -0.22% | $48.23K | $4.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008539 | +1.45% | $11.78K | $517.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003179 | -0.06% | $13.65K | $428.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004958 | -0.84% | $14.31K | $279.49K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000285 | +6.11% | $10.60K | $142.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $1,514.49 | -- | -- | $1.48B | Einzelheiten | ||
| $0.2175 | +4.73% | $11.55K | $21.75M | Einzelheiten | ||
| $30.55 | -0.02% | $7.55K | $18.31M | Einzelheiten | ||
| $0.02886 | +0.84% | $103.70 | $11.86M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%