Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.13B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.67% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $19.69M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00002636 | +10.74% | $35.48K | $169.22K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002568 | +1.58% | $11.45K | $145.17K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001927 | -4.41% | $1.81K | $128.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007288 | -1.88% | $22.96K | $112.52K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005644 | -0.21% | $11.82K | $107.15K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001313 | +3.13% | $24.93K | $94.97K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005198 | -- | $11.40K | $88.95K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006264 | +1.22% | $11.48K | $49.85K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005123 | +7.73% | $11.73K | $48.68K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01096 | -4.39% | $11.65K | $47.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003536 | +0.45% | $11.81K | $40.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003734 | -0.34% | $12.31K | $36.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005067 | +5.40% | $12.04K | $35.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003623 | -5.99% | $11.81K | $28.98K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003376 | +3.80% | $11.82K | $26.63K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001373 | -1.21% | $11.59K | $24.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009085 | -1.67% | $14.94K | $22.54K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004411 | +0.66% | $11.37K | $21.81K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001829 | +2.86% | $11.36K | $19.97K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002677 | -4.39% | $21.46K | $13.37K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%