Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Farming-Coins beträgt $3.72B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.70% verändert; das Handelsvolumen von Yield Farming-Coins liegt bei $9.09M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.24% verändert. Heute sind 133 Kryptowährungen in der Yield Farming-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.71 | -4.48% | $2.63M | $3.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $167.25 | -2.29% | $5.71M | $2.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.95 | -2.13% | $1.12M | $654.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4274 | +2.27% | $2.20M | $625.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.18 | -2.09% | $700.18K | $319.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $26.78 | -1.21% | $70.07K | $258.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4976 | -3.68% | $318.53K | $170.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,635.70 | -2.58% | $14.97K | $127.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3345 | -3.18% | $170.61K | $91.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.19 | -0.52% | $135.20K | $72.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002838 | -2.43% | $90.38K | $48.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1203 | -1.39% | $96.60K | $47.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5544 | -1.09% | $42.29K | $35.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06807 | -3.58% | $26.13K | $27.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $285.61 | -2.71% | $20.15K | $26.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003499 | -2.23% | $12.16K | $25.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.71 | -2.47% | $16.07K | $19.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01027 | -5.06% | $97.14K | $14.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $19.14 | -2.80% | $14.75K | $12.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.555 | -1.15% | $43.67K | $11.06M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Caixin enthüllt Chen Zhi's inländische Vermögenswerte: Besitz von Anteilen an zwei börsennotierten Unternehmen, außerdem mehrere Finanzunternehmen„8 Millionen USD Long-Positionen in 11 Altcoins“ Großwelle mit insgesamt offenen Gewinnen schmilzt auf 1,75 Millionen USD, zuvor lag der offene Gewinn bei über 3,3 Millionen USD