Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
538 DAG Constellation | 540 DOGELONMARS Dogelon Mars |
540 PUNDIX PundiX | 542 EGL1 Eagles Landing |
543 SIGN Sign | 544 SKL SKALE |
547 SPK Spark | 548 UMA UMA |
549 BNKR BankrCoin | 551 BAND Band |
552 NOT Notcoin | 553 RPL Rocket Pool |
555 MVL MVL | 555 MEME Memecoin |
556 BIO Bio Protocol | 557 SMART SMART |
558 NAORIS Naoris Protocol | 560 PRL Perle |
561 B2 BSquared Network | 564 FAI Freysa |
564 POWR PowerLedger | 567 LA Lagrange |
567 RIF RIF Token | 570 IOST IOST |
571 ILV Illuvium | 573 USELESS Useless Coin |
574 LON Tokenlon | 575 SNEK Snek |
577 HIVE Hive | 579 PEOPLE ConstitutionDAO |
580 SSV SSV Network | 581 TRADOOR Tradoor |
582 IO io.net | 582 AUCTION BounceAuction |
584 WOO WOO | 585 COTI Coti |
586 SPYON SPDR S&P 500 ETF Ondo Tokenized | 590 SWFTC SwftCoin |
590 ARK ARK | 591 HUMA Huma Finance |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.