Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
1187 SCR Scroll | 1189 FUEL Fuel |
1191 NIM Nimiq | 1192 TSTBSC Test Token |
1198 MSFTON Microsoft Ondo Tokenized | 1200 JUV Juventus Fan Token |
1201 COS Contentos | 1203 METFI MetFi DAO |
1206 FARM Harvest | 1208 BLUE Bluefin |
1209 NFP NFPrompt | 1211 ZEUS Zeus Network |
1213 CTA Cross The Ages | 1216 CRMC Chrema Coin |
1217 TOWNS Towns | 1219 AURASOL aura |
1221 CHILLGUY Just a chill guy | 1222 BLUAI Bluwhale AI |
1226 GAT Gather | 1227 SHELL MyShell |
1229 BEL Bella Protocol | 1231 US Talus |
1235 MILADYCULT Milady Cult Coin | 1236 RACA Radio Caca |
1237 QUICK Quickswap | 1239 SIX SIX Network |
1241 PORTAL Portal | 1242 BADGER Badger DAO |
1243 ALPH Alephium | 1244 NAVX NAVI Protocol |
1245 REP Augur | 1246 MITO Mitosis |
1247 MBOX Mobox | 1249 我踏马来了 我踏马来了 |
1250 GMMT Giant Mammoth | 1251 NEON NEON EVM |
1253 CESS CESS Network | 1256 CWEB Coinweb |
1258 XION XION | 1259 PROMPT Wayfinder |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.