Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
2127 BOOP BOOP | 2132 REEF Reef |
2140 OGPU OpenGPU | 2143 GORK XAI gork |
2147 MAGATRUMP MAGA | 2154 QUACK RichQUACK |
2162 MF Moonwalk Fitness | 2164 ML Mintlayer |
2167 FOREST Forest Protocol | 2168 CLORE Clore.ai |
2181 DIONE Dione Protocol | 2181 FLM Flamingo Finance |
2186 PVP PVPFun | 2188 LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP |
2191 PORT3 Port3 Network | 2192 CERE Cere Network |
2200 AVGOON Broadcom Ondo Tokenized | 2202 CATCOIN Catcoin |
2205 UNION Union | 2208 PLTRON Palantir Technologies Ondo Tokenized |
2214 MLC My Lovely Coin | 2219 HOPPY Hoppy |
2221 YFII DFIMoney | 2222 OWL Owlto Finance |
2223 STARL STARLINK | 2225 GLQ GraphLinq Protocol |
2229 ABTON Abbott Ondo Tokenized | 2231 QORPO QORPO WORLD |
2232 VISTA EtherVista | 2237 CTP Ctomorrow Platform |
2237 VADER VaderAI by Virtuals | 2238 SAROS Saros |
2242 MEMEFI MemeFi | 2247 ZERC zkRace |
2249 LL LightLink | 2253 MAY Mayflower |
2254 AIBOT Cherry AI | 2262 TROLLFACE Troll |
2264 BULLA Bulla | 2269 KILO KiloEx |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.