Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4476 MTR MeterStable | 4484 ULTI Ultiverse |
4485 PSTAKE pSTAKE Finance | 4488 AIX9 AthenaX9 |
4491 DGRAM Datagram Network | 4498 ASMATCH AsMatch |
4500 BSCS BSCS | 4519 BARSIK Hasbulla’s Cat |
4523 ORO Operon Origins | 4527 4EVER 4EVERLAND |
4551 AINN AINN | 4554 LOGT Lord of Dragons |
4581 JFI JackPool | 4616 BRKL Brokoli |
4619 CWAR Cryowar Token | 4630 MELD MetaElfLand |
4635 CHO Choise | 4640 SQR Magic Square |
4641 BICITY BiCity | 4644 W3GG W3 Guild Games |
4660 HGET Hedget | 4664 ALPA Alpaca City |
4676 TTD TradeTide | 4681 RUNWAGO RUNWAGO |
4722 PORT Port Finance Token | 4731 NETT Netswap |
4737 PNDO Pondo | 4745 SOULS The Unfettered |
4755 CLND Colend | 4768 LCAT Lion Cat |
4770 FPS Web3War | 4774 LF LF Labs |
4780 METO Metafluence | 4784 MAJO Majo |
4790 VEMP VEMP | 4802 LOVE Love Monster |
4812 DHV DeHive | 4822 QBX qiibee |
4823 OXY Oxygen Protocol | 4828 NAFT Nafter |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.