Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
6031 ROOM OptionRoom Token | 6037 RENA WARENA |
6040 LOE Legends of Elysium | 6048 MOOO Hashtagger |
6087 PIXFI Pixelverse | 6116 SINGLE Single Finance |
6123 MIX MixMarvel | 6146 OOOO oooo |
6183 UNDEAD Undead Blocks | 6236 ASI Sender AI |
6237 LIFE Life Crypto | 6247 KCAL KCAL |
6264 PRIMEX Primex Finance | 6269 MATR1X Matr1x |
6289 CYRUS Cyrus | 6362 XNL Novastro |
6373 TRALA TRALA | 6385 GOVI Govi |
6411 TAUR Marnotaur | 6425 O4DX OrangeDX |
6432 BABI Babylons | 6449 TRIO OrdinalsBot |
6456 YCT YouClout | 6472 VALUE ValueDeFi |
6512 SWAY Sway Protocol | 6538 WHYPAD Unamano |
6540 BRI Brightpool Finance | 6541 DRESS DRESSdio |
6582 EVO Devomon | 6602 MORE Moonveil |
6621 VPR VaporWallet | 6663 FURY Engines of Fury Token |
6698 INVITE INVITE | 6699 PLENA Plena Finance |
6718 HOLD HoldCoin | 6720 LIQ LIQ Protocol |
6730 G3 GAM3S.GG | 6745 ZORO ZoRobotics |
6749 ORTB Okratech Token | 6753 XYRO Xyro |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.