Volumen on-chain
-0,19%€6,62B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -0,32% | €6,36M0,08906 | -0,32% | €973,79K | €6,76M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -3,41% | €1,05B0,2143 | -3,41% | €894,96K | €5,9M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | +0,58% | €42,75M13,92 | +0,58% | €852,37K | €561,23K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +1,74% | €15,69M0,9745 | +1,74% | €206,2K | €375K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -4,32% | €71,15M7,988 | -4,32% | €4,47M | €71,94K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -1,89% | €57,00M2,211 | -1,89% | €2,16M | €58,03K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -1,92% | €84,63M3,3108 | -1,92% | €87,63K | €25,66K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -4,22% | €25,38M0,10025 | -4,22% | €270,02K | €15,93K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -3,27% | €27,99M0,01674 | -3,27% | €8,26K | €4,33K |

















