Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €71,723.35 | -10.11% | €1.72B | €1.43T | OperarDetalles | ||
| €2,341.39 | -10.79% | €623.31M | €282.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.022% | €160.62B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.64 | -10.54% | €203.00M | €98.86B | OperarDetalles | ||
| €708.32 | -9.92% | €22.02M | €97.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -- | €29.54M | €64.05B | OperarDetalles | ||
| €108.40 | -12.03% | €82.81M | €60.60B | OperarDetalles | ||
| €0.2397 | -3.56% | €5.05M | €22.69B | OperarDetalles | ||
| €0.002508 | -2.99% | €56.87K | €22.57B | OperarDetalles | ||
| €2,340.04 | -10.81% | €149.05K | €20.21B | OperarDetalles | ||
| €0.1191 | -12.92% | €31.07M | €18.09B | OperarDetalles | ||
| €0.3499 | -13.55% | €8.27M | €12.81B | OperarDetalles | ||
| €71,470.96 | -10.27% | €930.80K | €9.05B | OperarDetalles | ||
| €399.43 | -9.17% | €5.57M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €28.41 | -16.52% | €38.09M | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €7.91 | -2.78% | €45.27K | €7.29B | OperarDetalles | ||
| €10.39 | -12.71% | €11.11M | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8669 | -0.02% | €45.26K | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €0.1935 | -11.33% | €3.08M | €6.23B | OperarDetalles | ||
| €2,527.26 | -10.88% | €11.07K | €5.99B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%