Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €71,768.90 | -10.16% | €1.68B | €1.43T | OperarDetalles | ||
| €2,346.02 | -10.29% | €621.59M | €283.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.02% | €157.56B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.64 | -10.51% | €201.11M | €99.27B | OperarDetalles | ||
| €706.58 | -9.72% | €21.60M | €97.32B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -- | €29.18M | €64.05B | OperarDetalles | ||
| €108.62 | -11.96% | €82.22M | €60.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2398 | -3.38% | €5.05M | €22.70B | OperarDetalles | ||
| €0.002511 | -3.51% | €53.63K | €22.60B | OperarDetalles | ||
| €2,345.59 | -10.17% | €143.85K | €20.26B | OperarDetalles | ||
| €0.1198 | -12.39% | €30.89M | €18.20B | OperarDetalles | ||
| €0.351 | -13.14% | €8.09M | €12.85B | OperarDetalles | ||
| €71,578.20 | -9.98% | €939.23K | €9.07B | OperarDetalles | ||
| €403.52 | -7.23% | €5.58M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €28.55 | -16.40% | €36.46M | €7.73B | OperarDetalles | ||
| €10.44 | -12.15% | €11.06M | €7.28B | OperarDetalles | ||
| €7.89 | -3.62% | €43.09K | €7.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8669 | -0.03% | €45.26K | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €0.1949 | -10.38% | €3.00M | €6.28B | OperarDetalles | ||
| €2,535.68 | -10.21% | €11.14K | €6.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%