Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,995.08 | +0.58% | €369.32M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,587.97 | +1.56% | €195.21M | €312.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8533 | +0.0064% | €40.47B | €159.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €736.66 | +0.88% | €5.71M | €101.46B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | -0.36% | €249.09M | €99.86B | OperarDetalles | ||
| €0.8533 | -- | €15.10M | €65.79B | OperarDetalles | ||
| €108.17 | +0.54% | €64.70M | €60.82B | OperarDetalles | ||
| €0.005934 | -3.77% | €84.04K | €53.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2455 | +2.24% | €2.47M | €23.25B | OperarDetalles | ||
| €2,585.54 | +1.69% | €2.25M | €22.68B | OperarDetalles | ||
| €0.1132 | +0.37% | €25.56M | €19.02B | OperarDetalles | ||
| €0.000122 | +4.37% | €18.62K | €17.37B | OperarDetalles | ||
| €0.3151 | -1.25% | €3.92M | €11.55B | OperarDetalles | ||
| €506.87 | +0.03% | €4.73M | €10.12B | OperarDetalles | ||
| €75,665.27 | +0.53% | €79.77K | €9.45B | OperarDetalles | ||
| €2,793.24 | +1.64% | €10.08K | €7.88B | OperarDetalles | ||
| €10.70 | -0.45% | €4.12M | €7.58B | OperarDetalles | ||
| €6.90 | -5.19% | €224.19K | €6.36B | OperarDetalles | ||
| €381.27 | -0.92% | €17.78M | €6.27B | OperarDetalles | ||
| €0.1859 | -0.25% | €1.18M | €6.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%