Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,311.13 | +1.28% | €350.66M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,542.46 | +0.55% | €165.46M | €306.86B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | +0.00081% | €39.25B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €728.99 | +0.98% | €7.49M | €100.40B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | +2.28% | €104.82M | €99.47B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | -- | €14.30M | €65.83B | OperarDetalles | ||
| €107.68 | +1.35% | €50.05M | €60.54B | OperarDetalles | ||
| €0.005896 | +27.49% | €93.38K | €53.06B | OperarDetalles | ||
| €0.2393 | +0.68% | €759.69K | €22.65B | OperarDetalles | ||
| €2,541.47 | +0.64% | €1.12M | €22.27B | OperarDetalles | ||
| €0.1123 | +0.92% | €20.76M | €18.87B | OperarDetalles | ||
| €0.0001171 | -4.78% | €12.94K | €16.68B | OperarDetalles | ||
| €0.3209 | +1.21% | €2.32M | €11.76B | OperarDetalles | ||
| €508.56 | -1.91% | €6.57M | €10.15B | OperarDetalles | ||
| €75,158.77 | +1.42% | €37.22K | €9.39B | OperarDetalles | ||
| €2,750.34 | +0.5% | €9.83K | €7.76B | OperarDetalles | ||
| €10.76 | +1.07% | €2.64M | €7.62B | OperarDetalles | ||
| €7.15 | +13.42% | €522.79K | €6.59B | OperarDetalles | ||
| €383.07 | +4.08% | €5.67M | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €0.187 | +0.59% | €870.63K | €6.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Las víctimas de la pérdida de 50 millones de USDT por phishing han presentado una denuncia formal, con un plazo de 2 días para ofrecer una recompensa de 1 millón de dólares en recompensas de hackers éticosUna ballena en un ciclo ha vuelto a gastar 16.95 millones de dólares para comprar 5678 ETH después de una semana