Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,326.16 | -0.01% | €438.04M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,542.58 | -0.03% | €204.35M | €306.87B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | -0.0047% | €48.88B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €727.71 | +0.45% | €7.66M | €100.23B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | +2.49% | €89.26M | €99.63B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | -- | €14.29M | €65.83B | OperarDetalles | ||
| €107.81 | +0.2% | €49.42M | €60.62B | OperarDetalles | ||
| €0.005362 | +1.58% | €92.00K | €48.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2388 | +0.38% | €1.29M | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €2,541.22 | -0.05% | €1.61M | €22.27B | OperarDetalles | ||
| €0.1127 | +1.93% | €24.78M | €18.93B | OperarDetalles | ||
| €0.0001173 | -4.57% | €12.85K | €16.71B | OperarDetalles | ||
| €0.3235 | +1.99% | €2.98M | €11.85B | OperarDetalles | ||
| €509.17 | +0.93% | €8.26M | €10.16B | OperarDetalles | ||
| €75,155.18 | -- | €193.65K | €9.39B | OperarDetalles | ||
| €2,747.56 | -0.09% | €9.82K | €7.75B | OperarDetalles | ||
| €10.80 | +0.86% | €3.37M | €7.65B | OperarDetalles | ||
| €7.17 | +15.61% | €622.70K | €6.61B | OperarDetalles | ||
| €382.55 | +3.26% | €7.46M | €6.29B | OperarDetalles | ||
| €0.1872 | +0.55% | €1.26M | €6.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%
Las víctimas de la pérdida de 50 millones de USDT por phishing han presentado una denuncia formal, con un plazo de 2 días para ofrecer una recompensa de 1 millón de dólares en recompensas de hackers éticosUna ballena en un ciclo ha vuelto a gastar 16.95 millones de dólares para comprar 5678 ETH después de una semana