Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,065.31 | +0.52% | €370.54M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,590.15 | +1.39% | €196.55M | €312.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8533 | +0.0062% | €41.01B | €159.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €736.15 | +0.83% | €5.71M | €101.39B | OperarDetalles | ||
| €1.65 | -0.2% | €249.12M | €100.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8533 | -- | €15.11M | €65.79B | OperarDetalles | ||
| €108.47 | +0.41% | €64.60M | €60.99B | OperarDetalles | ||
| €0.005965 | -2.99% | €85.00K | €53.69B | OperarDetalles | ||
| €0.2456 | +2.16% | €2.50M | €23.25B | OperarDetalles | ||
| €2,589.04 | +1.52% | €2.27M | €22.71B | OperarDetalles | ||
| €0.1132 | +0.42% | €25.68M | €19.03B | OperarDetalles | ||
| €0.0001278 | +4.43% | €18.61K | €18.20B | OperarDetalles | ||
| €0.3159 | -1.15% | €3.97M | €11.58B | OperarDetalles | ||
| €507.72 | -0.04% | €4.75M | €10.13B | OperarDetalles | ||
| €75,912.82 | +0.51% | €80.56K | €9.48B | OperarDetalles | ||
| €2,803.50 | +1.60% | €10.07K | €7.91B | OperarDetalles | ||
| €10.71 | -0.33% | €4.13M | €7.58B | OperarDetalles | ||
| €6.90 | -5.12% | €224.18K | €6.36B | OperarDetalles | ||
| €382.15 | -0.87% | €17.88M | €6.28B | OperarDetalles | ||
| €0.1866 | -0.13% | €1.20M | €6.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%