Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,237.85 | +0.07% | €476.75M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,538.49 | +0.28% | €228.17M | €306.38B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | +0.0099% | €52.56B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €727.19 | +0.41% | €7.90M | €100.16B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | +2.72% | €85.51M | €99.42B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | -0.01% | €14.85M | €65.83B | OperarDetalles | ||
| €107.37 | -0.33% | €51.41M | €60.37B | OperarDetalles | ||
| €0.005636 | +9.59% | €94.36K | €50.72B | OperarDetalles | ||
| €0.239 | +0.53% | €1.60M | €22.63B | OperarDetalles | ||
| €2,537.12 | +0.32% | €1.85M | €22.23B | OperarDetalles | ||
| €0.1121 | +2.07% | €25.64M | €18.84B | OperarDetalles | ||
| €0.0001185 | -6.95% | €11.86K | €16.88B | OperarDetalles | ||
| €0.3207 | +2.31% | €3.13M | €11.75B | OperarDetalles | ||
| €505.40 | +0.56% | €8.29M | €10.09B | OperarDetalles | ||
| €75,053.90 | +0.13% | €220.87K | €9.37B | OperarDetalles | ||
| €2,742.06 | +0.53% | €9.78K | €7.73B | OperarDetalles | ||
| €10.74 | +1.01% | €3.71M | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €7.12 | +14.96% | €627.88K | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €382.09 | +3.19% | €8.42M | €6.28B | OperarDetalles | ||
| €0.186 | +0.01% | €1.40M | €6.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
Las víctimas de la pérdida de 50 millones de USDT por phishing han presentado una denuncia formal, con un plazo de 2 días para ofrecer una recompensa de 1 millón de dólares en recompensas de hackers éticosUna ballena en un ciclo ha vuelto a gastar 16.95 millones de dólares para comprar 5678 ETH después de una semana