Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,087.22 | +0.25% | €792.09M | €1.63T | OperarDetalles | ||
| €2,733.15 | -0.32% | €365.34M | €329.88B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.027% | €62.82B | €158.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.92 | -2.59% | €77.68M | €116.09B | OperarDetalles | ||
| €800.73 | +0.18% | €12.58M | €110.29B | OperarDetalles | ||
| €120.41 | -1.13% | €66.72M | €66.73B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €7.94M | €64.42B | OperarDetalles | ||
| €0.002955 | -1.60% | €56.26K | €26.59B | OperarDetalles | ||
| €0.2526 | -0.37% | €2.09M | €23.92B | OperarDetalles | ||
| €2,731.88 | +0.4% | €8.81K | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1404 | +1.31% | €15.66M | €21.31B | OperarDetalles | ||
| €0.434 | -1.18% | €6.51M | €15.88B | OperarDetalles | ||
| €82,001.21 | +0.48% | €69.47K | €10.39B | OperarDetalles | ||
| €33.28 | +2.36% | €12.34M | €9.01B | OperarDetalles | ||
| €432.28 | +3.03% | €3.05M | €8.62B | OperarDetalles | ||
| €12.16 | -0.29% | €2.91M | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €7.80 | -1.16% | €21.33K | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2235 | -0.57% | €1.26M | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €2,954.86 | +0.34% | €12.48K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.02% | €49.26K | €6.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%