Principales monedas en Ecosistema Fantom por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Fantom por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Fantom es de€2.84B, con una variación del +3.07% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Fantom es de €39.03M, con una variación del -0.14% en las últimas 24 horas. Hoy hay 259 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Fantom.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8634 | +0.025% | €85.89B | €158.74B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.8634 | -0.02% | €18.48M | €64.28B | OperarDetalles | ||
| €78,865.87 | -0.19% | €18.59K | €9.99B | OperarDetalles | ||
| €11.50 | -1.13% | €5.08M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €0.863 | -0.1% | €308.35K | €3.90B | OperarDetalles | ||
| €149.31 | -0.35% | €3.73M | €2.26B | OperarDetalles | ||
| €0.8308 | +0.14% | €11.14K | €830.80M | OperarDetalles | ||
| €0.3724 | -0.5% | €1.34M | €531.14M | OperarDetalles | ||
| €0.5818 | -2.62% | €1.41M | €199.85M | OperarDetalles | ||
| €0.00002692 | -2.47% | €55.15K | €147.97M | OperarDetalles | ||
| €3,782.39 | -0.54% | €15.26K | €128.55M | OperarDetalles | ||
| €0.3946 | -2.13% | €251.94K | €107.75M | OperarDetalles | ||
| €0.007349 | -1.80% | €111.18K | €73.49M | OperarDetalles | ||
| €0.3489 | -- | €9.98K | €58.23M | OperarDetalles | ||
| €0.02496 | +0.94% | €112.99K | €47.55M | OperarDetalles | ||
| €0.107 | -1.82% | €14.28K | €44.13M | OperarDetalles | ||
| €0.2453 | +0.21% | €14.64K | €41.73M | OperarDetalles | ||
| €0.000235 | +0.03% | €14.32K | €40.12M | OperarDetalles | ||
| €0.8143 | -2.27% | €8.53K | €35.47M | OperarDetalles | ||
| €0.005648 | -1.92% | €316.20K | €31.55M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%
Los comerciantes se oponen a la herramienta de préstamos de la Reserva Federal de Nueva York, obstaculizando las acciones de la Reserva Federal para aliviar la presión en el mercado de recompra.HSBC: El dólar puede estar a punto de tocar fondo, ya que es poco probable que la Reserva Federal (FED) reduzca las tasas de interés nuevamente en 2026.