Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€121.1M, con una variación del -8.44% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €71.91K, con una variación del +0.11% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.008867 | -7.36% | €20.01K | €3.48M | OperarDetalles | ||
| €0.0008349 | +0.76% | €23.88K | €192.75K | OperarDetalles | ||
| €57.60 | -0.038% | -- | €109.96M | Detalles | ||
| €0.0002337 | +0.35% | €89.12 | €6.18M | Detalles | ||
| €0.003236 | -4.72% | €650.33 | €1.24M | Detalles | ||
| €0.03346 | -7.26% | €732.82 | €247.31K | Detalles | ||
| €0.007751 | -35.99% | €10.37K | €114.64K | Detalles | ||
| €0.001437 | -- | -- | €99.03K | Detalles | ||
| €0.001023 | -35.45% | €5.90K | €66.22K | Detalles | ||
| €0.0002716 | -4.78% | €69.81 | €64.48K | Detalles | ||
| €0.000006455 | -48.49% | €10.13K | €50.94K | Detalles | ||
| €0.4835 | -0.15% | €11.54 | €38.28K | Detalles | ||
| €0.001127 | -- | -- | €26.74K | Detalles | ||
| €0.0006323 | +2.73% | €330.37 | €15.25K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%