Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,779.11 | -4.99% | €1.34B | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,485.63 | -5.49% | €549.89M | €300.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.022% | €120.36B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.74 | -4.45% | €156.24M | €105.34B | OperarDetalles | ||
| €753.00 | -3.78% | €13.98M | €103.71B | OperarDetalles | ||
| €116.61 | -1.93% | €82.67M | €65.17B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -- | €22.37M | €64.10B | OperarDetalles | ||
| €0.2443 | -2.04% | €3.48M | €23.13B | OperarDetalles | ||
| €0.002505 | -4.66% | €74.03K | €22.54B | OperarDetalles | ||
| €2,484.85 | -5.37% | €84.96K | €21.45B | OperarDetalles | ||
| €0.13 | -2.69% | €26.83M | €19.74B | OperarDetalles | ||
| €0.3788 | -5.78% | €4.48M | €13.86B | OperarDetalles | ||
| €75,579.82 | -5.12% | €29.37K | €9.58B | OperarDetalles | ||
| €33.28 | -1.38% | €23.98M | €9.01B | OperarDetalles | ||
| €421.17 | -0.61% | €5.60M | €8.40B | OperarDetalles | ||
| €11.38 | -3.08% | €8.07M | €7.93B | OperarDetalles | ||
| €8.22 | +0.53% | €14.94K | €7.58B | OperarDetalles | ||
| €0.2079 | -3.11% | €2.01M | €6.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8671 | +0.03% | €40.67K | €6.60B | OperarDetalles | ||
| €2,684.43 | -5.68% | €9.03K | €6.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Morgan Stanley: Si las acciones de Strategy son eliminadas del índice, podrían enfrentar una retirada de miles de millones de dólares.La Reserva Federal (FED) «halcones» se pronuncian, el riesgo de colapso de los precios de los activos podría convertirse en un nuevo «obstáculo» para la bajada de tipos.