Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87870 dólares, con un cambio de -2.76% en 24h, soporte en 87644 y resistencia en 91962; ETH cotiza a 2871 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soporte en 2863 y resistencia en 3053. Las altcoins BLADE sube un 31%, FIL5S un 29%, COAI3S un 29%. El índice de miedo y codicia actual muestra un miedo extremo (24), lo que indica un fuerte sentimiento pesimista. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar una estrategia de compra en baja y establecer un stop-loss razonable; para la asignación a medio plazo, se recomienda una configuración del 60% en BTC y 40% en ETH, y prestar atención a las dinámicas regulatorias importantes y la situación de las inversiones institucionales. También es necesario estar alerta ante factores de riesgo múltiple como el sistémico, activos individuales y la liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3593 | -11.21% | €967.09K | €146.23M | OperarDetalles | ||
| €0.8669 | -8.43% | €27.23K | €145.04M | OperarDetalles | ||
| €7.89 | +2.94% | €18.07K | €144.12M | OperarDetalles | ||
| €0.6334 | +0.02% | €2.32M | €142.53M | OperarDetalles | ||
| €3.03 | -11.17% | €260.30K | €141.59M | OperarDetalles | ||
| €0.002713 | -8.67% | €27.67K | €139.21M | OperarDetalles | ||
| €4,018.70 | -3.62% | €243.08K | €136.71M | OperarDetalles | ||
| €0.0003218 | -9.39% | €1.25M | €135.39M | OperarDetalles | ||
| €0.2703 | -5.67% | €22.95K | €135.17M | OperarDetalles | ||
| €0.1341 | +0.71% | €1.07M | €134.13M | OperarDetalles | ||
| €0.0382 | -15.45% | €3.66M | €133.70M | OperarDetalles | ||
| €0.1329 | +15.12% | €24.71M | €132.96M | OperarDetalles | ||
| €1.24 | -9.28% | €172.17K | €131.84M | OperarDetalles | ||
| €0.5422 | -10.98% | €550.41K | €130.88M | OperarDetalles | ||
| €1.44 | -8.79% | €14.61K | €129.96M | OperarDetalles | ||
| €0.01273 | -15.93% | €1.20M | €126.17M | OperarDetalles | ||
| €0.1976 | -13.00% | €309.69K | €125.91M | OperarDetalles | ||
| €0.378 | -1.54% | €49.55K | €124.57M | OperarDetalles | ||
| €0.01732 | -5.00% | €18.50K | €123.87M | OperarDetalles | ||
| €0.007906 | -7.51% | €2.01M | €122.41M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.17%52.83%